南昌百济制药有限公司 新增年产500万瓶鼻喷雾剂和2000万支外用药制剂项目;新增年产2200万粒软胶囊制剂项目安全现状评价报告
评价报告名称 | 南昌百济制药有限公司 新增年产500万瓶鼻喷雾剂和2000万支外用药制剂项目;新增年产2200万粒软胶囊制剂项目安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 南昌百济制药有限公司是一家集药品生产、研发、销售等功能于一体的现代化制药公司,坐落于江西省南昌市桑海经济技术开发区,公司产品为药品试剂制造及销售。 建设单位投资8000万元建设“新增年产500万瓶鼻喷雾剂和2000万支外用药制剂项目”。本项目租赁上海百安(南昌)制药有限公司整体厂区,通过在现有厂房内布设生产设备,建设形成年产500万瓶鼻喷雾剂和2000万支外用药的生产能力。项目建设所处为上海百安(南昌)制药有限公司现有厂区,占地面积14000平方米。鉴于基药产品的市场发展形势,2014年该公司决定投资600万元在桑海经济技术开发区和平路建设年产2200万粒软胶囊制剂项目,项目严格按照医药行业GMP 标准规范化建设。建设单位购买1 栋地上4 层建筑物(空置厂房)作为生产办公场所,该项目占地面积3267.4m2,总建筑面积7760m2。 该项目符合国家有关产业政策,满足国家和地方的安全、环保要求。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),企业所属行业为医药制造业类别中的化学药品制剂制造,行业代码为2720。企业生产过程中不涉及《危险化学品目录》(2015年版)的危险化学品,不涉及重点监管的危险化学品;不涉及易制毒化学品;不涉及剧毒化学品;不涉及高毒物品;无监控化学品;不涉及易制爆危险化学品,不涉及重点监管危险工艺。该企业存在的危险、有害因素主要有:火灾爆炸、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害、噪声、高温等。企业存在最主要的危险因素是火灾爆炸。企业产品不属于危险化学品,不需要办理危险化学品安全生产许可证。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
项目组成员 | 李炎枝 | 0800000000101600 | 004011 | |
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
报告编制人 | 1600000000200750 | 022732 | ||
报告审核人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
过程控制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
技术负责人 | 应宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 | 序号存在的安全隐患建议措施1配电室未设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施需按要求设置挡鼠板、防护网,封堵孔洞2蒸气管路外表未标流向蒸气管路外表标流向箭头3消防通道上方铁棚未设置限高标牌设置限高牌,限高4m4锅炉及相关附件安全阀、压力表检测过期需定期安排检测5未做防雷检测需定期安排防雷检测6未编制生产安全事故应急预案应尽快编制生产安全事故应急预案,并组织专家评审通过后报当地应急管理局备案7厂区内未设置消防水池按要求需设置消防水池
| |||
评价结论 | 1、该公司在选址、厂址的周边环境、工程地质、水文气象、交通运输、物资供应等方面符合国家相关的法律、法规、标准和规范。 2、该公司成立了安全生产组织机构,建立了安全生产网络,制定了安全管理制度和安全操作规程,但未编制了事故应急救援预案,需尽快按照《生产安全事故应急预案管理办法》应急部2号令的要求编制事故应急救援预案,并经专家评审通过后报当地应急管理部门备案。。 3、根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、标准规范的要求,该公司采用的设备设施、装置的选用符合有关标准的规定,在主要工艺的设备选型方面均符合的相关要求。特种设备需做到定期检测检查,确保在使用过程中安全稳定的运行。 4、公司员工能够执行安全管理制度和安全操作规程,该特种作业人员做到持证上岗,公司的主要负责人、安全生产管理人员经过安全生产监督管理部门的专门培训,并取得相应证书。 5、消防道路、室内消防栓的布置情况满足消防的要求,企业的室外消火栓供水量不能满足要求,该企业取南昌市经济技术开发区公安消防大队验收备案凭证。 6、该公司涉及的生产工艺、产品及设备不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的淘汰类、限制类,该公司建设符合国家产业政策。 7、该公司总平面布置可以满足安全生产要求,该公司厂区道路安全、常规防护设施和措施可以满足安全生产要求。 8、企业部分电气设备选型、安装符合规范要求。 9、该公司的建构筑物应及时进行防雷检测。 10、通过作业条件危险性评价结果可以看出,在选定的4个单元都是可能危险,需要注意,均在一般危险范围,作业条件相对安全 | |||
现场工作时间 | 2020.07.14 | 报告提交时间 | 2020.09.15 | |
现场参加人员 | 徐美英、企业(陈) | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |