江西赣江电力科技有限公司 年产360万米电力管材、6000套电力成套设备项目 安全预评价报告
评价报告名称 | 江西赣江电力科技有限公司 年产360万米电力管材、6000套电力成套设备项目 安全预评价报告 | |||
项目 简介 | 江西赣江电力科技有限公司注册成立于2019年4月26日,注册地址位于江西省九江市永修县云山工业园,法人代表肖荣华,经营范围高低压成套设备研发、生产,塑胶制品的生产:国内贸易。该项目于2019年2月20日取得永修县行政审批局[2019]02号《关于年产360万米电力管线,6000套电力成套设备项目备案的通知》,项目选址位于九江市永修县城南工业园,项目总规划面积23319.62平方米。 | |||
评价 人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
项目组成员 | 李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | |
邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | ||
报告编制人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | ||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
过程控制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
技术负责人 | 应 宏 | 080000000101630 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 | 未发现问题。 | |||
评价 结论 | 江西赣江电力科技有限公司在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内,具有一定的本质安全水平。 | |||
现场工作时间 | 2019.7.1 | 报告提交 时间 | 2019.10.15 | |
现场参加人员 | 翁梁、刘求学,企业(肖太义) | |||
现场 照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 |