江西蓝星星火有机硅有限公司年产5000吨硅油技改项目(原120kt/a有机硅下游系列产品项目W8车间3kt/a配方型MQ树脂生产线) 验收评价报告
评价报告名称 | 江西蓝星星火有机硅有限公司年产5000吨硅油技改项目(原120kt/a有机硅下游系列产品项目W8车间3kt/a配方型MQ树脂生产线) 验收评价报告 | |||
项目简介 | 江西蓝星星火有机硅有限公司系2015年8月18日由蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂营业执照变更注册成立的公司,法定代表人:张立军,注册资金:1亿元人民币。注册地址:江西省九江市永修县杨家岭。厂址位于江西九江市永修县杨家岭星火工业园区,位于东经116°47′,北纬29°06′40″,全公司总占地面积6769.42亩(包括生活区和其它企业租用土地),其中现有厂区总占地面积4276亩。 江西蓝星星火有机硅有限公司在役生产装置主要包括配套有机硅生产的离子膜烧碱装置,有机硅单体装置及有机硅下游产品装置。其中离子膜烧碱装置有70kt/a 离子膜烧碱装置、100kt/a 离子膜烧碱装置(一期50kt/a,待验收)各一套;有机硅单体装置包括不同规模的氯甲烷合成装置3套,不同规模的硅粉加工装置3套,不同规模的有机硅单体合成装置4套,不同规模的甲基单体分馏装置3套,不同规模的二甲水解2套及环化装置2套,配套的焚烧装置3套(其中1套正在拆除进行扩建);有机硅下游产品装置包括密封胶生产线2条,生胶生产线6条(其中3条生产线未验收),热固化硅橡胶生产线6条,液体硅橡胶生产线2条,硅油生产线6条,乳液生产线2条,配套化学品装置生产线2条(1条1.26kt/a 生胶混合物生产线,1条0.8kt/a Thrydan2 生产线),处理白炭黑装置生产线1条; 107 胶生产装置3套(其中扩建的1套连续法装置未验收),甲基硅油(H47)装置2套(其中扩建的1套未验收),H68装置1套, HMDZ装置1套,HMDS装置1套,氨基硅油装置1套,醇解装置1套,抗氧剂300装置1套(停用)等。配套的公用工程设施: 6000Nm3/h空分制氮装置三套,1500Nm3/h变压吸附制氮装置二套;4台D275-09W型,排气量2400Nm3/h、0.7MPa的无油螺杆空气压缩机;3台35t/h锅炉、1台45 t/h锅炉和2台75t/h锅炉,1台5t/h SZS5-4.2/285-Q型燃气锅炉,1台6000kW抽凝发电机组和2台6000kW背压发电机组;供水能力为2000m3/h 的水处理厂二座;主变容量为1×31.5MVA+25 MVA+50MVA的110kV 总降压变电站;处理能力分别为 200m3 /h 、1000m3/h的污水处理厂;铁路专用线及配套的装卸设施。 120kt/a有机硅下游系列产品项目内的配套化学品装置(W8车间)中3kt/a配方型MQ树脂生产线(共2条生产线)自2013年机械竣工交付后,由于原料采购,商务运营等多方面原因,一直没能投料生产,MQ树脂生产工艺也没有提供,安全设施也没有进行竣工验收。2017年考虑到W8车间这两条生产线一直闲置,决定将两条MQ树脂生产线改为硅油生产线,生产碱法硅油及特种硅油生产线。该改造利用现有的厂房、设备,只是改变原料从而达到变更产品的目的。装置所需的原料贮存、给排水、消防水、脱盐水、压缩空气、氮气、污水处理等公用辅助设施利用原有设施。 该项目改造后主要原料和产品有D4、D5、DMC、六甲基二硅你 氧烷、四甲基氢氧化铵、氢氧化钾、磷酸、环氧双封头扩链体、硅油等。该项目为化工改建项目,原料六甲基二硅氧烷、四甲基氢氧化铵、氢氧化钾、磷酸列入《危险化学品目录》(2015年版),产品未列入《危险化学品目录》(2015年版),但江西蓝星星火有机硅有限公司危险化学品安全生产许可证包括硅油产品,因此,应申请办理危险化学品安全生产许可证变更。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
项目组成员 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | ||
报告编制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
报告审核人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
过程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技术负责人 | 应宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 |
| |||
评价结论 | 1、选址满足《危险化学品安全管理条例》(国务院令591号)第十九条的要求。 2、该项目在外部安全防护距离范围内无所规定的目标和场所。 3、根据《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012和《石油化工企业设计防火规范(2018年版)》GB50160-2008等,选址、总平面布置、建构筑物等满足安全条件。 4、该项目为新建及改建项目,位于规划的化工园区。 5、该项目不属于国家限制类和淘汰类项目,符合国家产业政策。 6、该项目公用、辅助装置可靠,可满足该项目正常运行及事故状态的需要。 7、该项目原安全设施设计专篇和技改后的安全设施设计提出的安全设施和措施得到了落实。 8、该项目设计单位、施工单位、监理单位具有国家法律、法规要求的相应资质,建筑质量监督、特种设备监督检验、防雷检测单位等均具有相应的资质。 9、该项目按照建设项目“三同时”的要求,进行了立项备案,设立安全审批、安全设施设计专篇审批、技改后重新进行了立项备案,安全条件审批、安全设施设计审批、试生产方案评审、开车条件确认等。 10、江西蓝星星火有机硅有限公司设置有安全生产管理机构,配备了专(兼)职安全生产管理人员,形成了三级安全管理网络。自上而下制定了安全生产责任制和安全生产管理制度,编制了岗位操作规程和岗位安全技术规程。编制了事故应急救援预案,配备了事故应急设施、器材,人员经过相应的培训。 11、该项目为化工生产装置,安全设施及安全管理措施满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》国家安全生产监督管理局令第41号的要求。 12、该项目不构成危险化学品重大危险源。 三、评价结论: 该项目安全设施设计专篇设计的安全设施得到落实,符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求,具备安全验收条件,符合安全生产条件。
| |||
现场工作时间 | 2019.5.6 | 报告提交时间 | 2020.3.12 | |
现场参加人员 | 聂润荪,企业(申林生) | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 | ||||