上饶市盛达混凝土有限公司年产60万立方米商品混凝土搅拌站项目 安全验收评价报告
评价报告名称 | 上饶市盛达混凝土有限公司年产60万立方米商品混凝土搅拌站项目 安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 上饶市盛达混凝土有限公司一家主要从事商品混凝土生产、销售的有限责任公司,位于上饶县煌固镇麦梗坞村路边坊,于2018年4月9日注册成立,注册资金2580万元。该公司在上饶县煌固镇麦梗坞村路边坊投资2580万元新建了年产60万立方米商品混凝土建设项目,该项目现已竣工,并已试生产,占地面积24.2991亩,现有员工23人。 依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的要求,新建项目完成并成功试运行一段时间后,企业应对新建项目进行安全验收评价,以判断项目在劳动安全卫生方面对国家及行业有关的标准和法规的符合性,并检查相关安全配套设施“三同时”的有效性。上饶市盛达混凝土有限公司委托江西赣昌安全生产科技服务有限公司承担其新建项目安全设施的验收评价。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
项目组成员 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | ||
报告编制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
报告审核人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
过程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技术负责人 | 应宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 | 序号安全隐患整改落实情况检查结果 1有配电箱接地箱体与门接地跨接线未连接;配电箱接地箱体与门接地跨接线已连接。 符合 2总配电箱未设电涌保护器;总配电箱已设电涌保护器。 符合 3配电室控制室未设灭火器、应急照明灯;配电室控制室已设灭火器、应急照明灯。符合 4现场缺少限速、限高、防撞警示、运输安全警示标识;现场已增设限速、限高、防撞警示、运输安全警示标识。符合
| |||
评价结论 | 上饶市盛达混凝土有限公司年产60万立方米商品混凝土搅拌站建设项目的生产工艺、设备设施、配套安全设施能够满足安全生产要求,具备安全设施竣工验收条件。
| |||
现场工作时间 | 2018.7.16 | 报告提交时间 | 2019.11.29 | |
现场参加人员 | 聂润荪,企业() | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |