上饶县泰如建筑材料厂年加工10万吨碎石项目 安全现状评价报告
评价报告名称 | 上饶县泰如建筑材料厂年加工10万吨碎石项目 安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 上饶县泰如建筑材料厂始建于2019年3月,地址为上饶县郑坊镇钱墩村。公司法人代表周英荣。经营范围有砂石、废石、碎石、建筑材料等,由上饶县市场监督管理局颁发企业法人营业执照。 上饶县泰如建筑材料厂目前年产10万吨碎石,厂区总用地面积约4715.69平方米,建筑物主要有一层简易工棚和一间配电间,简易工棚分为一间为办公室、一间为材料间、一间为食堂、一间为橱房,总建筑面积84m2。配电间一层,建筑面积为16平方,生产设备和污水处理设备露天布置。主要设备有JX69型鄂式破碎机、JX1000型鄂式破碎机、龙工50型装载机、振动筛等设备。该项目不涉及危险化学品,不构成重大危险源。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
项目组成员 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | ||
报告编制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
报告审核人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
过程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技术负责人 | 应宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 | 序号安全隐患隐患整改落实情况检查情况1配电间窗无铁栅网,门内开,配电柜未装漏电保护器。配电间窗已设置铁栅网,门向外开,配电柜已装漏电保护器。符合2厂区内安全警示标志缺少。厂区内已增设置安全警示标志。符合3破碎机电动机未有效接地。破碎机电动机已有效接地。符合
| |||
评价结论 | 上饶县泰如建筑材料厂规模为年加工10万吨碎石项目生产过程主要危险因素有火灾、车辆伤害、机械伤害、触电、高处坠落、坍塌等,主要职业危害为高温、噪声、粉尘危害等。通过资料分析和现场检测检查、调查研究,以及运用相应评价方法评价后,认为该厂的生产装置和生产设备维护较好,运行正常,有相应的安全设施和设备。对生产中可能出现的火灾等危险和危害采取了一定的安全技术措施,设置有基本的安全设施。 同时企业建立了安全生产责任,安全管理制度和相应的安全操作规程, 有章可循。企业设置了安全生产管理机构和日常管理部门,配备了一定的安全管理人员,安全管理措施符合安全法律、法规和规范、标准的要求。
| |||
现场工作时间 | 2019.7.16 | 报告提交时间 | 2020.1.16 | |
现场参加人员 | 聂润荪,企业() | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |