南昌公用新能源有限责任公司生米大桥CNG撬装加气子站 安全现状评价报告
评价报告名称 | 南昌公用新能源有限责任公司生米大桥CNG撬装加气子站 安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 南昌公用新能源有限责任公司生米大桥CNG撬装加气子站位于南昌市红谷滩新区生米大桥西连接线,具体位置为南昌市祥云大道以南,龙岗大道以西的HJZ702-B01地块,占地总面积7933.4m2。 CNG撬装加气站占地面积2069 m2。主要内容为:站内1台CNG撬装压缩机(含CNG压缩机1台、PLC控制系统、3*0.92 m3储气瓶组、顺序控制盘)、CNG加气机2台、卸气柱1台。确定本工程CNG加气站设计规模为1.5×104Nm3/d,年供气量约为525×104Nm3。为三级加气站。 本项目内容包括:CNG压缩机区(含CNG压缩机1台、PLC控制系统、3*0.92 m3储气瓶组、顺序控制盘)、CNG拖车停放区、卸气区、加气区等。本项目内容仅为一期工程内的工艺及土建、电气、自控、消防等相关公用配套设施。 天然气列入了《危险化学品目录》2015年版。该站2017年进行了安全验收评价,现因延期换证需要进行安全现状评价。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
项目组成员
| 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | ||
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
报告编制人
| 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
报告审核人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
过程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技术负责人 | 应宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 | 序号存在问题及整改意见整改落实情况检查结果1微型消防站柜内无应急物资清单微型消防站柜内已设置应急物资清单 符合要求 2加强现场管理,指定专人引导进站车辆,维持站内交通安全轶序;已明确专人引导进站车辆符合要求
| |||
评价结论 |
1、该加气站布置经有关部审批符合城市建设规划、消防、安全设施基本符合国家和行业相关标准、规范的要求。 2、该站符合安全法律、法规、标准、规范的要求;安全管理体系能够满足生产运行的需要。该加气站能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实本报告书提出的安全对策措施建议,项目的危险、有害因素可得到有效控制。 综合结论:根据对该加气站现场检查做出的评价分析以及该加气站对存在安全问题整改落实情况,该加气站符合燃气经营安全的条件。 | |||
现场工作时间 | 2020.4.9 | 报告提交时间 | 2020.7.29 | |
现场参加人员 | 聂润荪,企业(熊斯尧、胡亮) | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |