上饶市鑫金建筑材料有限公司年产50万吨砂石加工项目 安全验收评价报告
评价报告名称 | 上饶市鑫金建筑材料有限公司年产50万吨砂石加工项目 安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 上饶市鑫金建筑材料有限公司成立于2019年8月,地址为广信区罗桥肖家溪,公司法人代表陈军 。经营范围有建筑材料销售、砂土加工等,由上饶县市场监督管理局颁发企业法人营业执照。 上饶市鑫金建筑材料有限公司租赁上饶县肖家溪原上饶县饶城水泥有限公司地块,目前年产50万立方米砂石加工,厂区总用地面积约20亩,建筑物主要有办公房(办公室和员工休息室)占地面积500m2,总建筑面积500m2。主要设备有颚式破碎机1台、反击破碎机1台、振动筛2台、喂料机1台、带式输送机7台、制砂机8台,轮式洗砂机1台,脱水机1台、压滤机1台,山东临工L953型装载机2台等设备。 该项目原料为建筑垃圾,产品为砂石,不涉及危险化学品,不构成重大危险源。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
项目组成员 | 占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | ||
报告编制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
报告审核人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
过程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技术负责人 | 应宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 | 序号安全隐患隐患整改落实情况 1厂区内安全警示标志缺少。厂区内已增设置安全警示标志。 2破碎机电动机未有效接地。破碎机电动机已有效接地。
| |||
评价结论 | 结论:上饶市鑫金建筑材料有限公司对本报告提出的安全问题比较重视,采取更加积极的措施,并进行了整改。生产装置企业采取了相应的安全防范措施和加强了安全管理,项目存在的危险和有害因素得到了有效的控制,其风险程度属于可接受范围。企业在今后的生产过程中应持续保持并及时对法规、规范的要求进行持续改进,以满足法规、规范的要求,保证企业生产安全可靠。
| |||
现场工作时间 | 2020.3.28 | 报告提交时间 | 2020.7.1 | |
现场参加人员 | 聂润荪,企业(郦光明) | |||
现场照片 | ||||
被评价单位 信息反馈情况 |