上饶市聚合建材有限公司年产200万立方米机制砂石建设项目 安全验收评价报告
评价报告名称 | 上饶市聚合建材有限公司年产200万立方米机制砂石建设项目 安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 上饶市聚合建材有限公司成立于2018年11月,地址为广信区(原上饶县)枫岭头镇龙井湾,公司法人代表戈飞 。经营范围有建材销售、砂土生产、加工等,由上饶县市场监督管理局颁发企业法人营业执照,统一社会信用代码91361121MA387WTT7E。 上饶市聚合建材有限公司租赁原上饶县远翔实业有限公司厂内工业用地,建设年产200万立方米机制砂石建设项目,厂区总用地面积约4500m2,建筑物主要有办公楼(办公室和员工休息室)占地面积64.8m2,厂房总占地面积2964m2。主要设备有颚式破碎机1台、反击破碎机1台、滚动筛1台、喂料机1台、制砂机6台,轮式洗砂机1台,脱水机1台、压滤机1台,山东临工L953型装载机2台等设备。 该项目原料为建筑垃圾和砂石矿,产品为砂石,不涉及危险化学品,不构成重大危险源。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
项目组成员 | 占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | ||
报告编制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
报告审核人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
过程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技术负责人 | 应宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 | 序号安全隐患隐患整改落实情况1厂区内安全警示标志缺少。厂区内已增设安全警示标志。2破碎机电动机未有效接地。破碎机电动机已有效接地。3车间开关柜无遮挡雨水。车间开关柜已设置遮挡雨棚。4无防雷检测报告。厂区已进行防雷检测。5车间有杂物。车间杂物已清除。6配电柜前无绝缘垫,二楼控制室未设绝缘垫。配电柜前已铺绝缘垫,二楼控制室已设绝缘垫。
| |||
评价结论 | 结论:上饶市聚合建材有限公司对本报告提出的安全问题比较重视,采取更加积极的措施,并进行了整改。生产装置企业采取了相应的安全防范措施和加强了安全管理,项目存在的危险和有害因素得到了有效的控制,其风险程度属于可接受范围。企业在今后的生产过程中应持续保持并及时对法规、规范的要求进行持续改进,以满足法规、规范的要求,保证企业生产安全可靠。
| |||
现场工作时间 | 2020.6.20 | 报告提交时间 | 2020.8.26 | |
现场参加人员 | 聂润荪,企业(徐建平) | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |