南昌攀藤科技有限公司攀藤1000万套智能传感器产品项目(一期)安全验收评价报告
评价报告名称 | 南昌攀藤科技有限公司攀藤1000万套智能传感器产品项目(一期)安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 南昌攀藤科技有限公司是南昌高经济技术开发重点招商引资企业,主要经营计算机、通信设备、检测设备、电子元器件制造、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品批发、零售、自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 成立于2018年8月2日,注册资本200万人民币,法人代表周志斌,公司位于江西省南昌市经济技术开发区英雄大道以北,博古路以东的昱博科技园内。公司总投资3亿元,租赁3号厂房用于项目建设,建设攀藤1000万套智能传感器产品项目,项目建筑面积约 11662.49m2。 公司已取得《江西省企业投资项目备案通知书》(项目统一代码为:2018-360199-39-03-025538,赣江新区行政审批局,2018年12月12日) 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)经济活动的分类与代码的有关规定,南昌攀藤科技有限公司攀藤1000万套智能传感器产品项目(一期)行业分类属计算机、通讯和其他电子设备制造业,行业代码为敏感元件及传感器制造(C3983)。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》规定,本项目建设属于该标准鼓励类第二十八项信息产业第22款“半导体、光电子器件、新型电子元器件(片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等)等中电子产品用材料”,符合国家产业政策。 本项目计划劳动定员190人,厂区不提供住宿,年工作时间300天,每天 8 小时一班制,年工作时间2400h。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
项目组成员 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | ||
报告编制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
报告审核人 | 赵俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
过程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技术负责人 | 应 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 | 序号事故隐患及改进建议对策措施与整改建议整改情况(提供整改后的照片)符合性 1可燃气体控制器无UPS电源;应配备UPS电源 符合要求 2化学品库、喷涂间可燃气体探头安装太高,开关不防爆,三防漆使用区域气体探头接线不防爆;可燃气体探头按要求安装,接线应防爆 符合要求 3危险化学品贮存区域安全周知卡不全补充安全周知卡 符合要求 4配电间无应急照明、无金属网、无绝缘垫配电间应设置应急照明、金属网及绝缘垫 符合要求
| |||
评价结论 | 南昌攀藤科技有限公司攀藤1000万套智能传感器产品项目(一期)符合国家产业政策,主要安全生产相关证照齐全,项目的生产方法合理、工艺成熟、安全性较好。主要安全设施已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建设项目的安全设施符合国家现行法律、法规和技术标准、规范要求。企业有健全的安全生产管理组织机构,建立了较为完善的安全生产管理规章制度,安全管理基本有章可循。企业日常管理较为严格,试生产至今未发生安全事故。评价时生产装置和原有安全设施运行正常、有效。近期通过对存在的安全问题进行了整改,主要安全缺陷基本消除,暂时不能完成的,制定了整改方案并落实负责人限期整改到位。因此,本评价报告认为该企业生产风险属可接受风险,其安全设施和措施满足安全生产要求,该项目已具备安全设施验收条件。 | |||
现场工作时间 | 2019.10.15 | 报告提交时间 | 2020.11.11 | |
现场参加人员 | ||||
现场照片 | ||||
被评价单位 信息反馈情况 |