江西创驰橡胶有限公司安全现状评价报告
评价报告名称 | 江西创驰橡胶有限公司安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 江西创驰橡胶有限公司,座落于江西省南昌市安义凤凰山工业区,距南昌至九江高速公路新祺周口处23公里,昌北国际机场28公里,北接105国道,南接320国道,属南昌市半小时经济圈,地理位置和物流交通非常便利。 江西创驰橡胶公司创建于2003年,注册资金5018万元。是拥有固定资产2680万元和占地面积一万余平方米的有限责任公司。是一家致力于橡胶制品研制、开发、生产和销售的综合性新合性新兴企业。拥有强大的科研技术力量,引进了国内外先进的生产制造设备和产品检测设备,拥有一批勇于“改革创新,锐意进取”的高素质员工队伍。总员工32人,其中安全管理人员2人,专业技术型人才5人,普工25余人。企业于2004年4月起分别通过了ISO9001:2015质量管理、OHSAS18001:2007职业健康安全管理、ISO14001:2015环境管理体系认证。产品已通过中国铁路产品质量监督检验中心等各级权威部门检测鉴定。并已于2013年获取CRCC证书。各类产品在国内市场上享有较高的盛誉,畅销全国各个省市地区。 公司拥有专业的生产车间4个,于2007年引进了2条止水带挤出设备全自动微波橡胶硫化生产线。2015年新建密炼中心,确保做到无尘零污染炼胶。公司主要生产“创驰”牌止水带、止水条、橡胶密封制品和橡胶杂件四大系列,各种型号及规格的产品多达六百余种。公司年生产止水带150万米,止水条200万米,盾构止水条300万米,密封条1100万米。产品广泛运用于铁路、公路、水利设施、基础建设、船舶、汽车、电器等行业之中。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
项目组成员 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
报告编制人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
报告审核人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
过程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技术负责人 | 应 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 | 该企业涉及易燃品有硫磺,炭黑和环烷油,存在登高作业、检修作业,车辆行驶,在生产过程中应作为重点予以防范高度坠落、机械伤害、车辆伤害、中毒、火灾爆炸。 加强操作人员的安全培训,提高职工的安全意识和防范能能力,确保本企业的安全生产。 在实际工作中还应重点重视以下措施: (1)对易燃易爆物品储存保管指定专人负责。 (2)严格遵守有限空间作业操作规程。 (3)加强安全管理,制定相应的安全操作规程,严格按操作规程作业。 | |||
评价结论 | 江西创驰橡胶有限公司对本报告提出的安全对策措施,已进行整改,该项目生产设施对周边环境影响及生产性风险为可接受程度,符合安全生产条件的要求。 | |||
现场工作时间 | 2019.10.15 | 报告提交时间 | 2020.3.14 | |
现场参加人员 | 徐志平(左),企业 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |