江西初美化妆品有限公司 安全现状评价报告
评价报告名称 | 江西初美化妆品有限公司 安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 江西初美化妆品有限公司成立于2018年3月26日,注册资金1000万元,江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙一路1069号,租赁江西欣隆纺织有限公司7栋(6F)的2-6楼为生产及办公区域,厂房总面积15000余平方米。公司从事化妆品、消毒品(危险化学品除外)生产、销售,主要生产经营化妆品、护肤品等产品,公司现有员工200名,其中管理及技术人员30余名。 该项目主要原料有:16酸、甘油、甲酯MP 羟苯甲酯、PEG-6 CC 利美达、卡波340等。 该项目主要危险有害因素为火灾、触电、机械伤害、车辆伤害、物体打击、电梯伤害、高处坠落等,最主要的危险为:火灾、物体打击。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
项目组成员 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
翁 梁 | 0800000000101600 | 004011 | ||
报告编制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
报告审核人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
过程控制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
技术负责人 | 应 宏 | 080000000010163 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 | 1、车间、仓库应急照明配备不足,部分区域未设置;2操作规程、管理制度未在对应岗位张贴上墙等,针对本报告提出的不符合项,企业均已进行了整改。 | |||
评价结论 | 1、本项目在选址、厂址的周边环境、工程地质、水文气象、交通运输、物资供应等方面符合国家相关的法律、法规、标准和规范。 2、该公司成立了安全生产管理领导小组,建立了安全生产网络,制定了安全管理制度和安全操作规程,编制了事故应急救援预案。安全管理制度和安全操作规程切合实际,可以满足正常安全生产的要求。事故应急救援预案有针对性,适用于该公司的现状。 3、根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、标准规范的要求,本项目采用的设备设施、装置的选用符合有关标准的规定,设备选型符合的相关要求。 4、公司员工能够执行安全管理制度和安全操作规程,该项目的安全生产管理人员均经过安全生产监督管理部门的专门培训,并取得相应证书,特种作业人员做到持证上岗。 5、消防道路、室外及室内消防栓的布置情况满足消防的要求,且项目消防设施经小蓝经济开发区公安消防大队消防备案,满足消防的要求。 6、该项目涉及的生产工艺、产品及设备不属于《产业结构调整指导目录(2019年修订本)》中的淘汰类、限制类,本项目建设符合国家产业政策。 7、该公司总平面布置可以满足安全生产要求,该公司厂区道路安全、常规防护设施和措施可以满足安全生产要求。 8、电气设备选型、安装基本符合规范要求,电气安全设计和设施能满足安全要求。 9、本项目的供电、给排水等公用工程和辅助设施符合相关法律法规、标准、规范的要求,也符合本项目的实际需要。 10、通过作业条件危险性评价结果可以看出,在选定的4个单元基本都是可能危险,需要注意,均在一般危险范围,作业条件相对安全。 综上所述:江西初美化妆品有限公司符合国家产业政策,项目的生产方法合理。企业有健全的安全生产管理组织机构,建立了较为完善的安全生产管理规章制度,安全管理基本有章可循,生产至今未发生安全事故。企业对本报告提出的现场不符合项已整改到位,项目风险在可接受范围,因此,本报告认为江西初美化妆品有限公司的安全设施及安全管理能够满足安全生产的要求。 | |||
现场工作时间 | 2020.8.21 | 报告提交时间 | 2020.10.25 | |
现场参加人员 | 徐美英、李炎枝、企业安全管理人员等 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |