江西康洁能源有限公司 安全现状评价报告
评价报告名称 | 江西康洁能源有限公司 安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 江西康洁能源有限公司成立于2010年2月8日,公司法人于安定,注册资金500万元,位于江西省鹰潭市余江区眼镜工业园区内。主要从事无铅汽油、调和柴油、燃料油的生产、储存和批发。 该企业成立了安全领导小组,主要负责人担任组长,各部门负责人为成员,配备1名专职安全管理员。 项目涉及的主要危险化学品有:甲醇、乙醇、丁醇、石脑油、汽油、柴油、异丙醇等。 该项目主要危险有害因素为火灾爆炸、毒性等。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
项目组成员 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | ||
报告编制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
报告审核人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
过程控制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
技术负责人 | 应 宏 | 080000000010163 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 | 1、储罐围堰有孔洞;2、调和罐区未设置人体静电消除器;3、过滤沙罐已停止使用未挂停用牌或断开连接管道;4、储罐输送管道未标明介质名称和流向箭头;未设置涉及的危险化学品安全周知卡;5、未提供建筑物防雷检测报告;6、厂区内未设置风向标等,针对本报告提出的不符合项,企业均已整改到位。 | |||
评价结论 | 1)江西康洁能源有限公司存在火灾、爆炸为主要危险因素,同时存在电气伤害、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、淹溺、噪声等危险、有害因素。 2)据《危险化学品名录》(2015版、十部委2015年第5号公告)辨识,本企业中所涉及的危险化学品包括:甲醇、乙醇、丁醇、石脑油、乙二醇丁醚、异丙醇、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、成品汽油、成品柴油。 3)对照国务院令第190号《监控化学品管理条例》及所附监控化学品目录,该企业涉及的各种化学品中,无监控化学品。 4)对照国务院令第666号《易制毒化学品管理条例》附表,易制毒化学品的分类和品种目录可以看出,该企业涉及的各种化学品中,无易制毒化学品。 5)根据《危险化学品名录》(2015版、十部委2015年第5号公告)辨识,该企业涉及的各种化学品中,无剧毒化学品。 6)根据《易制爆危险化学品名录》(2017年版)的规定,本企业不涉及易制爆危险化学品。 7)依据《高毒物品名录》(2003年版)的规定,本企业不涉及高毒物危险化学品。 8)根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号)的规定,本企业的汽油、甲醇、石脑油、成品汽油属重点监管的危险化学品。 9)根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》的规定,本企业不涉及重点监管的危险化工工艺。 10)根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)辨识结果,本企业贮存场所生产使用的危险化学品构成重大危险源。根据危险化学品重大危险源分级方法规定进行计算,本项目罐区属于四级重大危险源。 12)依照《产业结构调整指导目录》(发展和改革委员会令第21号,2013年修订),该公司生产装置、产品和工艺不属于国家明令淘汰的产品和工艺。 13)企业于外部安全距离符合要求。 综上所述:在充分考虑本评价企业潜在的火灾、爆炸等的危险性,综合考虑其他危险、有害因素,对照国家有关法律、法规和标准、规范,江西康洁能源有限公司针对存在的安全隐患项进行了整改,其年产20000吨复合无铅汽油、20000吨调和柴油、10000吨调和燃料油生产、储存装置具备了符合国家标准规范要求的生产危险化学品的安全条件,危险化学品生产风险属于可接受范围,企业安全现状符合安全生产条件。 | |||
现场工作时间 | 2020.2.6 | 报告提交时间 | 2020.4.27 | |
现场参加人员 | 徐美英、翁梁、李辉、企业安全管理人员等 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |