吉水县阜田液化气站经营、储存液化石油气 安全现状评价报告
评价报告名称 | 吉水县阜田液化气站经营、储存液化石油气 安全现状评价报告 | ||||
项目简介 | 吉水县阜田液化气站是从事液化气储存、经营的企业,地址位于江西省吉安市吉水县阜田镇马鞍山。主要负责人为刘晓春,主要从事液化石油气经营,最大存储能力为65m³,单罐最大容积30m³,属于六级液化石油气供应站。企业已取得《燃气经营许可证》,该证至2021年09月09日过期,现因办理延期换证需要进行安全现状评价。
| ||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | |
项目负责人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | ||
项目组成员 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
罗 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
报告编制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | ||
罗 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
报告审核人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技术负责人 | 应 宏 | 0800000000101630 | 001630 | ||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 对策措施与建议 | |||
消防水池容量125m3,消防用水量375.57m3,储罐、灌装间与消防水池取水口间距不足,不符合《液化石油气供应工程设计规范》的要求。 | 移建消防水池,容量应满足消防用水量,消防水池取水口与储罐间距不小于40m,与灌装间的距离不小于25m。 | ||||
站区储罐、灌瓶间与站内外多处建构筑物间距不满足总平面布置不符合《液化石油气供应工程设计规范》和《建筑设计防火规范》的要求。总平面布置图与现场不一致。 | 企业应加强安全管理及人员防火意识,禁止一切可能产生火源的情况发生,并应尽快对场站总平面布置进行优化完善。整改完善后出具符合的总平面布置图。 | ||||
灌瓶间、烃泵房、罐区可燃气体探头信号线未穿防爆套管,无声光报警功能,储罐区、灌装间、烃泵房等电线未穿防爆套管。 | 灌瓶间内的电气线路应按防爆要求穿镀锌管,不得裸露在外,可燃气体探头更换为带现场声光报警的探头。 | ||||
储罐未设置远传的压力表和液位计,未设置液位下限和压力上限报警装置。 | 储罐设置远传的压力表和液位计,设置液位下限和压力上限报警装置。 | ||||
储罐区未设置钢梯平台。 | 储罐区应设置钢梯平台。 | ||||
气站主要负责人和安全管理人员未取证。 | 主要负责人和安全管理人员未取证,应尽快向主管部门报告,参与培训并取得证书。 | ||||
评价结论 | 以上安全隐患按计划整改到位后,符合安全生产运行条件。 | ||||
现场工作时间 | 2021.11.02 | 报告提交时间 | 2022.06.01 | ||
现场参加人员 | 聂润荪,罗明 | ||||
现场照片 | |||||
被评价单位 信息反馈情况 |