萍乡市城东液化气站经营、储存液化石油气安全现状评价报告
评价报告名称 | 萍乡市城东液化气站经营、储存液化石油气安全现状评价报告 | ||||
项目 简介 | 萍乡市城东液化气站是一个从事液化气零售的供应站,液化气站位于萍乡市安源区萍安公路鬼圹坳,占地面积3600m2,主要经营液化石油气,站内设2个50m³储罐,1个5m³残液罐,最大储存能力为105m³,单罐最大容积50m³,月平均日灌瓶量小于700瓶,属于六级液化石油气供应站。 液化气站已取得《气瓶充装许可证》,证号:TS4236012J-2024S,充装介质类别:液化石油气,有效期至2024年12月28日,发证机关:萍乡市市场监督管理局,发证时间2020年11月16日。 液化气站已取得《燃气经营许可证》,证号:赣2013030100027,有效期限为2019年09月01日至2022年08月31日,许可证已过期。经营单位法定代表人:张来宾,经营类别:液化石油气,经营区域:中心城区(含安源区、经开区)。该证2022年08月31日到有效期,企业因经营的需要,申请办理燃气经营许可证换证。 | ||||
评价 人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
项目组成员 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
报告编制人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
报告审核人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
过程控制负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
技术负责人 | 赵俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
发现的问题及安全对策措施 | 隐患问题 | 安全对策措施 | |||
1、储罐底部未加装注胶装置或加装高压注水连接装置 | 储罐底部加装注胶装置或加装高压注水连接装置 | ||||
2、储罐未设置压力和液位远传系统,未设置液位下限和压力上限报警装置 | 储罐按要求设置压力和液位远传系统,设置液位下限和压力上限报警装置 | ||||
3、流体装卸臂与烃泵房、灌瓶间未用实体墙相隔。灌瓶间距东南面装卸台柱0.5米,不符合15米防火间距要求 | 流体装卸臂与烃泵房、灌瓶间用实体防火墙相隔 | ||||
4、灌瓶间监控摄像头和电风扇电源线路不防爆 | 电源线加套钢管或更换防爆挠性套管 | ||||
5、罐区、烃泵房、灌瓶间可燃气体报警器电源线未穿防爆套管 | 电源线加套钢管或更换防爆挠性套管 | ||||
6、残液罐只有一处接地,缺少一处接地 | 增加一处接地 | ||||
7、烃泵房与灌瓶间用半截墙相隔,未用无门窗洞口的防火墙隔开 | 烃泵房和灌瓶间用实体墙相隔 | ||||
8、灌瓶间无抽残装置 | 增加抽残装置 | ||||
9、烃泵房和灌瓶间屋顶采用彩钢铁皮,耐火等级达不到二级要求 | 更换二级耐火等级的屋顶和房梁 | ||||
10、卸车处未装卸车静电接地报警装置 | 购买安装卸车静电接地报警装置 | ||||
11、储罐距东北面围墙12米,距西北面围墙6米不符合20米防火间距要求。储罐距西南面消防水池27.4米不符合40米防火间距要求。 | 完善站内布置符合法规、技术标准要求 | ||||
12、灌瓶间距南面消防水池17.9米,不符合25米防火间距要求。灌瓶间距西北面围墙3米,不符合10米防火间距要求。 | 完善站内布置符合法规、技术标准要求 | ||||
13、储罐距南面3F民居43.2米,不符合45米防火间距要求 | 完善站内布置符合法规、技术标准要求 | ||||
14、消防水池有效容积约217.7m3,不符合罐区一次最大消防用水量482.55m3 | 扩容消防水池 | ||||
15、消防水泵每秒出水3.47L不符合水枪用水强度20L/s的要求。且无备用消防水泵和喷淋泵 | 重新购买2台消防水泵 | ||||
16、管道无介质和流向标识 | 管道按要求标识介质和流向 | ||||
17、储罐区未设置钢梯平台 | 制作钢梯平台 | ||||
18、可燃气体报警器无现场声光报警功能 | 更换带现场声光报警功能的气体报警器 | ||||
19、配备了助理工程师,未配备工程师技术职称以上(含工程师)的专职安全生产技术负责人 | 按要求配备工程师职称的专职安全生产技术负责人 | ||||
20、可燃气体报警器未配备UPS后备电源 | 购买UPS电源 | ||||
21、流体装卸臂管道静电跨接线缺失 | 重新安装管道静电跨接线 | ||||
22、1#储罐卸车液位超装报警装置仪表故障 | 排查故障进行维修 | ||||
23、主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格,未持证上岗 | 参加主管部门培训考核持证上岗 | ||||
24、应急预案未备案 | 应急预案按要求编写送主管部门备案 | ||||
25、未制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。 | 制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度 | ||||
26、未配备重型防护服 | 购买防护服 | ||||
27、液化气站只有一个进出口,生产区未设置一个安全出口 | 生产区开设一个安全出口 | ||||
28、储罐区未设置排水管道,储罐区防护堤和围墙之前未分别设置水封装置 | 罐区安装排水管道,罐区围堰和围墙前设置水封井 | ||||
29、设计图纸与平面布置不符。 | 找有资质单位重新出图 | ||||
30、燃气经营许可证过期 | 申请办理燃气经营许可证 | ||||
评价 结论 | 隐患问题整改后才能符合安全生产条件。 | ||||
现场工作时间 | 2022.09 | 报告提交时间 | 2022.11.28 | ||
现场参加人员 | 刘求学、罗明、付建萍 | ||||
现场 照片 |
| ||||
被评价单位信息反馈情况 | 无 |