江西省赣抚尾闾整治有限公司赣抚尾闾赣江枢纽闸址外部电源接入工程(110kV象山变-35kV联圩变-主支闸变电站35kV线路)于S101省道(K22+800m)处跨越省道施工工程安全评价报告
评价报告名称 | 江西省赣抚尾闾整治有限公司赣抚尾闾赣江枢纽闸址外部电源接入工程(110kV象山变-35kV联圩变-主支闸变电站35kV线路)于S101省道(K22+800m)处跨越省道施工工程安全评价报告 | |||||
项目简介 | 工程名称:赣抚尾闾赣江枢纽闸址外部电源接入工程(110kV象山变-35kV联圩变-主支闸变电站35kV线路)于S101省道(K22+800m)处跨越省道施工工程 建设单位:江西省赣抚尾闾整治有限公司 设计单位:南昌南供电力设计院有限公司 监理单位:恒实建设管理股份有限公司 施工单位:南昌通源实业有限公司 项目建设内容:110kV象山变-35kV联圩变-主支闸变电站35kV线路于新建区象山镇附近S101省道(K22+800m)处跨越省道施工工程,本工程G10-G11塔跨越S101省道,导线距S101省道的竖直距离15.22米,跨越角度为62°0′54″,两塔间距为210米,其中G10塔呼高为21米,全高26米,对S101省道73.13米;其中G11塔呼高为24米,全高29米,对S101省道118.77米。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)进行分类,该项目属于架线及设备工程建筑(建筑业-E,土木工程建筑业-48,架线和管道工程-485,架线及设备工程建筑-4851)。 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
项目组成员 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |||
评价结论 | 江西省赣抚尾闾整治有限公司赣抚尾闾赣江枢纽闸址外部电源接入工程(110kV象山变-35kV联圩变-主支闸变电站35kV线路)于S101省道(K22+800m)处跨越省道施工工程在施工过程中所采取的措施符合国家有关法律、法规、规章、标准、规范及有关规定的要求,在充分落实施工方案和本报告提出的安全对策措施和建议后,施工方案能够保证S101省道的安全通行,在施工及运营过程,其风险是可以接受的,能够满足公路安全通行和后期运营的需要。 | |||||
现场工作时间 | 2024年5月10日 | 报告提交时间 | 2024年6月11日 | |||
现场参加人员 | 左:评价机构赵海林 中:建设单位人员 右:施工单位人员 | |||||
现场照片 |
| |||||
被评价单位 信息反馈情况 |