江西初源新材料有限公司感光干膜、树脂及电子化学材料项目(一期1.5亿平方米干膜产品、丙烯酸树脂22800吨、聚氨酯树脂1200吨)安全验收评价报告
评价报告名称 | 江西初源新材料有限公司感光干膜、树脂及电子化学材料项目(一期1.5亿平方米干膜产品、丙烯酸树脂22800吨、聚氨酯树脂1200吨)安全验收评价报告 | |||
项目简介 | 江西初源新材料有限公司,注册成立于2021年5月。原名“江西五江高科技材料有限公司”,2023年8月11日经龙南市市场监督管理局同意,企业变更名称为“江西初源新材料有限公司”。 江西初源新材料有限公司是一家专注于感光材料研究、生产和销售为一体的高新技术企业,是湖南初源新材料股份有限公司(原名湖南五江高科技材料有限公司)旗下的全资子公司,是湖南初源为扩大干膜光刻胶生产能力和产业布局而设立。 该项目经龙南经济技术开发区经济社会发展局立项备案,项目统一代码为:2109-360797-04-05-504571。pcb干膜光刻胶、丙烯酸树脂、聚氨酯树脂等产品,本项目以基础化学工业生产的初级和次级化学品为起始原料,生产具有高附加值、小批量的精细化学品是一家精细化工企业。本项目使用生产销售危险化学品,是危险化学品建设项目。 该项目安全条件审查经赣州市行政审批局于2022年5月5日审查通过,并取得危险化学品建设项目安全条件审查意见书,批复文号:赣市行审证(3)字〔2022〕157号。该项目安全设施设计于2023年3月经赣州市行政审批局审查通过,并取得安全设施设计审查批复,批复文号:赣市行审证(3)字〔2023)24号。一期设备安装完成后,试生产前,由于江西初源新材料有限公司在设备安装、调试过程中发现部分问题,在不改变生产规模和产品方案,不增加主要反应设备、不改变主要生产工艺的前提,进行了部分设计变更,并由原设计单位湖南化工设计院有限公司出具了《湖南化工设计院有限公司设计联络和变更单》。2023年10月18日取得龙南市应急管理局颁发的《危险化学品建设项目试生产方案回执》,回执编号:(龙)危化项目备字〔2023〕08号,,2024年4月16日龙南应急局答复同意试生产延期六个月。企业于2023年10月开始试生产,此次试生产验证了生产设备能达到设计和生产需求,建设单位出具了试产总结。 本项目建设地点位于江西省龙南市龙南经济技术开发区化工集中区。江西龙南经济技术开发区化工集中区为2021年4月14日公布的《关于公布全省化工园区名单(第一批)的通知》(赣工信石化字〔2021〕92号)的26个化工园区之一,2024年5月9日江西省工业和信息化厅等9部门联合下发《关于公布江西永修云山经济开发区星火工业园等5个化工园区认定结果的通知》重新确定龙南化工园区的四至范围,本项目建设用地在本次认定的化工园区四至范围内。 本项目已建设完成验收内容主要包括: (1)年产1.5亿平方米干膜产品,树脂24000吨(丙烯酸树脂22800吨、聚氨酯树脂1200吨)的生产工艺装置、仓储设施以及配套的公用工程和综合办公设施。 (2)投入使用的建构筑物主要包括厂前区:综合楼(民建)、西门卫(民建)、南门卫(民建)、东门卫(民建);生产区的树脂车间(甲类)、涂布车间A(甲类)、分切车间(丙类)、联合厂房(丙类)、罐区(甲类)、甲类仓库(甲类)、乙类仓库、丙类仓库B、控制室、五金库、废气焚烧、消防循环水站(丙类)、雨水收集池、消防水池、事故水池(戊类)、污水处理站等。 涂布车间B(未建)、丙类仓库A(未建)、预留树脂车间2、预留丙类仓库C、预留丙类仓库D不在本次验收范围内。预留的光刻胶材料X、半导体封装材料X、电子药水X的生产不在验收范围范围内。 根据《危险化学品目录(2015年版)》辨识,本项目工艺过程涉及的危险化学品有19种:丙酮、甲醇、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸、甲苯、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸丁脂、甲基丙烯酸乙脂、甲基丙烯酸、苯乙烯、偶氮二异丁腈、六亚甲基二异氰酸酯、异佛尔酮二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯、丙烯酸酯类树脂,公用工程用的天然气、氮气、柴油。 本项目涉及的危险化学品中:甲醇、丙烯酸、甲苯、苯乙烯、偶氮二异丁腈、天然气(公用工程用)、甲苯二异氰酸酯共7种属于重点监管的危险化学品。本项目树脂车间丙烯酸树脂、聚氨酯树脂生产过程聚合工艺操作压力为0.3MPa,为重点监管的危险化工工艺。 企业委托化学工业合成材料老化质量监督检验中心进行化学品危险性鉴定,鉴定结果显示丙烯酸树脂为危险化学品,聚氨酯树脂为非危险化学品。 根据《安全生产许可证条例》(国务院令第653号)、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局令第41号发布、89号修正)等规定和要求,该项目使用了危险化学品最终产品为丙烯酸树脂危险化学品,需办理安全生产许可证。 感光干膜、树脂及电子化学材料项目(一期1.5亿平方米干膜产品、丙烯酸树脂22800吨、聚氨酯树脂1200吨)现已竣工,经近一年试生产,装置和生产正常,达到了设计的要求。根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局45号令,第79号令修订)、《江西省应急管理厅关于印发《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》(试行)的通知》(赣应急字〔2021〕100号)的要求,新、改、扩建设项目建成后必须进行安全设施竣工验收,以确保工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,保证工程在安全生产方面符合国家及地方、行业有关安全生产法律、法规和标准、规章规范的要求。为检查项目的安全设施与主体工程是否“三同时”和在安全经营及安全管理方面是否符合国家及行业有关法律法规及标准,确保工程项目在安全生产及安全管理方面符合国家及行业有关法律法规及标准,江西初源新材料有限公司委托江西赣昌安全生产科技服务有限公司承担该项目的安全验收评价。 江西赣昌安全生产科技服务有限公司接受委托后,组织了评价组;依据《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)、《危险化学品建设项目安全评价细则》(安监总危化[2007]255号)、《江西省应急管理厅关于印发<江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则>(试行)的通知》(赣应急字〔2021〕100号)的要求的要求,编制完成本报告。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 李永辉 | 1700000000100155 | 012986 | |
项目组成员 | 李永辉 | 1700000000100155 | 012986 | |
魏本栋 | 1200000000200229 | 032629 | ||
汪 洋 | 1200000000200236 | 025220 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
罗 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
报告编制人 | 李永辉 | 1700000000100155 | 012986 | |
报告审核人 | 刘求学 | S011044000110192006758 | 036807 | |
过程控制负责人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
评价结论 | 一、危险、有害因素辨识结果 1、根据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局45号令,第79号令修订)、《江西省应急管理厅关于印发《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》(试行)的通知》(赣应急字〔2021〕100号)的要求本项目为危险化学品建设项目。 根据《安全生产许可证条例》(国务院令第653号)、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(原国家安全生产监督管理总局令第41号发布、89号修正)等规定和要求,该项目使用了危险化学品,最终产品丙烯酸树脂为危险化学品,需办理安全生产许可证。 2、根据《危险化学品目录(2015年版)》辨识,本项目工艺过程涉及的危险化学品有19种:丙酮、甲醇、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸、甲苯、丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸丁脂、甲基丙烯酸乙脂、甲基丙烯酸、苯乙烯、偶氮二异丁腈、六亚甲基二异氰酸酯、异佛尔酮二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯、丙烯酸酯类树脂,公用工程用的天然气、氮气、柴油。 3、江西初源新材料有限公司感光干膜、树脂及电子化学材料项目(一期1.5亿平方米干膜产品、丙烯酸树脂22800吨、聚氨酯树脂1200吨)主要存在火灾爆炸、物理爆炸、灼伤、中毒窒息、触电、机械伤害、物体打击、起重伤害、车辆伤害、淹溺、高处坠落等危险因素,另外还有毒物危害、噪声和振动、高温等有害因素。 生产过程主要危险有害因素为火灾爆炸、中毒窒息、灼烫。 4、根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018本项目1树脂车间、涂布车间A、甲类仓库、乙类仓库、罐区单元、联合厂房单元不构成危险化学品重大危险源。 5、根据经验爆炸如冲击波对财产或设备设施的破坏的距离与1%死亡半径相近。据此丙酮罐发生泄漏引起火灾爆炸所带来的对设备设施的破坏或损伤距离为61m,而在该距离范围内无其他甲乙类的设备,因此不会对罐区外设备产生多米诺效应。因此不产生多米诺效应。 6、危险化学品(丙酮)储罐区发生池火事故,50%死亡1min的半径为75m,1%死亡10s的半径为61m。 7、该公司按《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试行)的通知》(应急〔2018〕19号)评定,风险分级最高得分97.8分,为蓝色区域,属低风险区域。 8、依据《监控化学品管理条例》国务院令第190号(第588号)修订),《中华人民共和国监控化学品管理条例实施细则》(工信部令〔2018〕48号),《各类监控化学品名录》工业和信息化部令第52号,《国家禁化武办编制公布《部分第四类监控化学品名录(2019版)》及其索引》辨识,该项目不涉及监控化学品。 9、根据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号,自2005年11月1日起施行,根据2014年7月29日国务院令第653号令修正,2016年第666号令修改,2018年第703号令再修改,2018年9月28日起施行)以及《国务院办公厅关于同意将N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化学品品种目录的函》国办函〔2017〕120号、《国务院办公厅关于同意将α-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函》国办函〔2021〕58号,该项目使用的原辅材料及产品中丙酮、甲苯为易制毒化学品。 10、根据《易制爆危险化学品名录》(2017年版),该项目生产的产品不涉及易制爆危险化学品。 11、根据《危险化学品目录(2015版)》该项目不涉及剧毒化学品。 12、根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号,该项目不涉及特别管控危险化学品。 13、根据《首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号),该项目涉及的甲醇、丙烯酸、甲苯、苯乙烯、偶氮二异丁腈、天然气(公用工程用)、甲苯二异氰酸酯属于重点监管的危险化学品。 14、根据《高毒物品目录》(2003版)卫法监[2003]142号,该项目苯二异氰酸酯(TDI)为高毒化学品。 15、根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三[2009]116号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三〔2013〕3号),本项目丙烯酸树脂、聚氨酯树脂生产过程中的聚合反应是重点监管的危险化工工艺。 二、符合性评价结果 1、该项目符合国家和当地政府产业政策与布局、规划。 该项目选址已通过安全条件评价及安全设施设计审查,并取得相关批复。 2、该项目选址符合《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020、《化工企业总图运输设计规范》(GB50489-2009)和《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010等要求。 3、该项目不属于国家限制类和淘汰类项目,符合国家产业政策。 4、该项目设备、设施全部从具有相应资质的单位采购,参与施工的单位具有相应的资质,设备安装按设计要求进行施工,施工过程进行了全过程的监理,特种设备安装实施了全过程的安装质量监督检验,设计资料、施工资料、监理资料及技术交工文件齐全且归档管理,所有安全泄压装置、计量、检测仪器/仪表有合格证,并进行了调试、校验。因此,整个建设过程设备、设施的制造、安装得到有效保障。 根据《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理指导意见》(安监总管三〔2014〕116号)和《江西初源新材料有限公司感光干膜、树脂及电子化学材料项目(一期)》以及《江西初源新材料有限公司感光干膜、树脂及电子化学材料项目(一期)危险与可操作性分析(HAZOP)报告》、《江西初源新材料有限公司感光干膜、树脂及电子化学材料项目(一期)湖南化工设计院有限公司设计联络和变更单》等,该项目照要求设置了DCS系统和SIS安全仪表系统,本装置设置1套安全完整性等级为SIL1的安全仪表系统(SIS)可以满足项目需要。 5、该项目的储运、公用、辅助装置等可靠,可满足该项目正常运行及事故状态的需要。 6、该项目可燃气体检测报警装置的选型、数量、安装与设计符合,满足规范要求。 本项目安全设施设计专篇按防雷、防静电标准规范的要求进行了设计,按设施进行了施工。防雷防静电接地委托具有资质的单位进行了检测,检测结论为合格。 7、该项目设计单位、施工单位、监理单位具有国家法律、法规要求的相应资质,建筑质量监督、特种设备监督检验、防雷检测等均具有相应的资质。 8、该项目按照建设项目“三同时”的要求,进行了立项备案,安全条件审批、安全设施设计专篇审批、试生产方案审查等。 9、该公司设置有安全生产管理机构,配备了专(兼)职安全生产管理人员,形成了三级安全管理网络。自上而下制定了安全生产责任制和安全生产管理制度(已完善),编制了岗位操作规程和岗位安全技术规程。编制了事故应急救援预案,配备了事故应急设施、器材,人员经过相应的培训。 10、该项目为危险化学品生产装置,安全设施及安全管理措施满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理局令第41号,第79号、第89号修改)的要求。 三、项目应重视的安全对策措施建议 1)该项目涉及的对丙烯酸树脂、聚氨酯树脂生产过程中的聚合反应是重点监管的危险化工工艺,应根据国家安监总局《重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求,严格执行其相关自控联锁系统。 2)根据国家安全监管总局《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三【2014】116号)文件,要求涉及两重点一重大的化工生产装置装备SIS安全仪表系统,并能有效运行。 3)该项目应当依法制定事故应急预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资,并保障其完好和方便使用;配合地方人民政府应急管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。 4)危险工艺作业人员应经相关部门培训合格取得上岗资格方能上岗。
综上所述,江西初源新材料有限公司感光干膜、树脂及电子化学材料项目(一期1.5亿平方米干膜产品、丙烯酸树脂22800吨、聚氨酯树脂1200吨)严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实并合理采纳了安全条件评价报告及安全设施设计专篇设计中的安全对策、措施及建议,做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,对潜在的危险、有害因素采取了安全对策措施,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。现场与设计一致。DCS和SIS系统设计符合要求、所有安全设施符合设计要求、运行正常并定期调试,满足《江西省化工企业自动化提升实施方案》 (试行)的要求。主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员等有关从业人员资质、学历符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求。 该项目安全设施设计专篇设计的安全设施得到落实,对本次安全验收评价提出的安全隐患已整改完成,符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求,具备安全验收条件,符合安全生产条件。 五、评价建议 1、该项目按8.1节中的要求完善安全对策措施,提高该项目消除和控制各类风险的水平,实现安全生产的长期稳定。 2、该项目应根据国家法律、法规、标准、规范等的完善和更新,根据在试生产过程中出现的问题,及时完善安全设施,提高本质安全度。 3、加强对受限空间的编号管理,确保现场进入作业人员健康和安全。 4、按国家相关要求提取安全生产费用并专款专用。 5、装置验收后,企业应按危险化学品安全标准化的要求进行安全标准化日常管理工作。 6、不断完善事故应急预案、定期对预案进行评审和修订,加强该项目的事故应急预案的演练及评估工作。 7、每年要对操作规程的适应性和有效性进行确认,至少每3年要对操作规程进行审核修订;当工艺技术、设备发生重大变更时,要及时审核修订操作规程。 8、加强对已采用的安全设施的维护、保养。对特种设备定期检验,对安全附件、联锁装置、泄漏检测报警装置定期校验或标定,确保安全设施完好、有效。 | |||
现场工作时间 | 2024.3 | 报告提交时间 | 2024年7月24日 | |
现场参加人员 | 第一张左起赣昌公司金玉城、初源公司尹志坚、赣昌公司李永辉、初源公司代表 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |
(终稿)江西初源新材料有限公司感光干膜、树脂及电子化学材料项目(一期)安全验收评价报告.pdf