江西省正百科技有限公司在役装置安全现状评价报告
评价报告名称 | 江西省正百科技有限公司在役装置安全现状评价报告 | |||||
项目简介 | 江西省正百科技有限公司成立于2015年9月15日,位于江西省鹰潭市贵溪市硫磷化工基地,厂区占地面积29418.94m2,注册资本3000万元人民币,企业法人代表虞成隆,属于有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围为有机玻璃原料、有机玻璃、工艺品、塑料、树脂、热熔胶制品、非医用防护口罩、燃料油生产、销售,废旧物资回收。 江西省正百科技有限公司目前已经形成年产8000吨有机玻璃单体生产能力。根据《国民经济行业分类》GB/T4754—2017(XG1-2019),该公司属于C-2651初级形态塑料及合成树脂制造:初级形状丙烯酸聚合物:聚甲基丙烯酸甲酯(有机玻璃)、聚丙烯酸甲酯、其他初级形状丙烯酸聚合物。 该公司生产单元、储存单元均未构成危险化学品重大危险源,涉及属重点监管的危险化工工艺裂解工艺,不涉及重点监管的危险化学品。该公司涉及的物料有:废有机玻璃边角料(原料)、活性碳、对苯二酚(阻聚剂)、甲基丙烯酸甲酯(产品)、柴油(叉车、发电机用)等。其中甲基丙烯酸甲酯(产品)、对苯二酚(阻聚剂)列入《危险化学品目录》(2015年版)和《调整〈危险化学品目录(2015版)〉》(应急管理部等十部委公告2022年第8号)。 该公司于2021年8月24日对危险化学品生产许可证进行了延期,安全生产许可证编号:(赣)WH安许证字[2018]0997号,有效期至2024年8月23日,许可范围为:甲基丙烯酸甲酯(8000t/a)。 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
项目组成员 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
罗 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
报告编制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
报告审核人 | 占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 整改落实情况 | |||
1 | 裂解车间南面可燃气体报警装置与设计不一致 | 裂解车间南面可燃气体报警装置已按设计更改 | ||||
2 | 破碎车间柱无防撞标识 | 破碎车间柱已张贴防撞标识 | ||||
3 | 裂解炉未按设计要求安装爆破片,未按设计要求安装现场温度指示 | 裂解炉已按设计要求安装爆破片,已按设计要求安装现场温度指示 | ||||
4 | 罐区、裂解车间管道物料标识不全 | 罐区、裂解车间管道物料标识已完善 | ||||
5 | 罐区储罐储存物料、储罐数量与设计不一致(如设计上有残液罐、现场实际为粗单体罐) | 罐区储罐储存物料、储罐数量(如设计上有残液罐、现场实际为粗单体罐)已更正。 | ||||
6 | 102车间设备布置与设计不一致(如热水罐位置与不一致、现场存在收集罐,设计上无收集罐),现场设备位号与设计不一致(如分离罐、反应釜、粗单体中间罐),部分设备无标识(如精单体分离槽、精单体中间罐、粗单体计量槽、热水罐)。设计图纸南北方向错误(反了)。 | 102车间设备布置已按设更改,现场设备位号已按设计更改,部分设备(如精单体分离槽、精单体中间罐、粗单体计量槽、热水罐)已增加标识。设计图纸南北方向已更正。 | ||||
7 | 102车间可燃气体报警装置与设计不一致。 | 102车间可燃气体报警装置已按设计更改。 | ||||
评价结论 | 江西省正百科技有限公司从法律法规符合性、安全设施有效性、安全技术措施、安全管理措施等方面看,企业业现状与设计、变更设计一致,针对现场提出的安全隐患已整改到位,安全设施有效运行,根据《赣应急办字〔2023〕77 号》的要求,企业承诺于2024年10月底前完成自动化提升改造工作,主要负责人、安全生产管理人员等有关从业人员的学历符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求。危险化学品生产风险属于可接受风险,满足安全生产要求,符合危险化学品生产企业安全生产条件。 | |||||
现场参加人员 | 王东平、李云松、企业斐俊、汪海波 | |||||
现场照片 |
| |||||
现场工作时间 | 2024.3 | 报告提交时间 | 2024.7.25 |