G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程B标项目(K794+030~K810+860)G320新建工程与S216省道平交路口涉路安全评价报告
评价报告名称 | G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程B标项目(K794+030~K810+860)G320新建工程与S216省道平交路口涉路安全评价报告 | |||||
项目简介 | G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程起于南昌县向塘镇,利用现有星城大道、金沙大道及规划的姚湾大道走向,终点位于南昌市新建区西山镇龙桥村附近,与现320国道相接,全线共划分为A、B两个标段。 本标段为G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程项目B标段,起点位于红谷滩区厚田乡顺接A标段,途经红谷滩区流湖镇、生米街道,上跨昌栗高速,路线终点接入新建区石埠镇梦山大道。起讫桩号为K794+030~K810+860,主线长16.83km,路基宽度33米,设计时速80km/h,建设总工期24个月。 本项目主要设计、施工工作内容:路基、路面、桥涵、安全设施及预埋管线、绿化及环境保护设施、照明工程等。 项目线路与及S216在G320主线K797+880处交叉,交叉形式为十字交叉,交角129°;被交路S216省道,道路等级为三级公路,车行道宽度7.5m,沥青混凝土路面。交叉口形式为渠化式。。 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
项目组成员 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
过程控制负责人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |||
评价结论 | 经对法律法规、标准规范和相关道路交通安全技术的检查和分析。本报告评价结论如下: 1)项目建设业主应按照《公路安全保护条例》第二十七条、第二十八条办理各项行政手续。 2)本项目属于“在公路上增设平面交叉道口”,同时存在“挖掘公路,挖掘、占用、利用公路用地及公路设施”,实施前应获得设区的市公路管理机构的行政许可。本项目还存在“影响交通安全”的因素,还须征得公安机关交通管理部门同意。 3)本项目新建G320国道新建区西山段公路与S216省道十字交叉,其平面交叉位置、交叉角度等技术指标符合公路工程技术标准的要求。 4)本项目新建G320国道新建区西山段公路与S216省道新增平面交叉路口与G320国道新建路段相邻的两个平交路口间距均满足规范中最小值要求。结合本项目特点,本次新增十字交叉口为信控路口,在通行时间上已经得到有效控制,交通流组织有序,交通冲突点相比较少。建议结合相邻信控交叉口实际情况,合理优化交叉口相位设计及信号配时,减少因本次新增信控交叉口而造成不必要的交叉口延误,提高G320国道整体通行能力。 5)关于本项目新建G320国道新建区西山段公路与S216省道平面交叉口交通标志标线及安全设施的设计,建议设计单位根据规范要求和本工程实际情况进一步优化完善交通标志设计。 6)本项目施工期间的交通组织方案可行,正式动工前须报路政和交警部门审批,施工封道应在交警指挥下进行,并事先做好道路施工安全标志的设置,以策安全。 7)本项目应急预案可行,施工前应报公路路政部门批准,施工期间一旦发生紧急情况应立即启动应急预案。。 | |||||
现场工作时间 | 2024年7月20日 | 报告提交时间 | 2024年8月14日 | |||
现场参加人员 | 左:企业人员 右:评价机构赵海林 | |||||
现场照片 |
| |||||
被评价单位 信息反馈情况 |