宜丰县金丰锂业有限公司年产3万吨电池级碳酸锂项目(一期:年产1万吨电池级碳酸锂)安全验收评价报告
评价报告名称 | 宜丰县金丰锂业有限公司年产3万吨电池级碳酸锂项目(一期:年产1万吨电池级碳酸锂)安全验收评价报告 | ||||
项目简介 | 项目名称:年产3万吨电池级碳酸锂项目(一期:年产1万吨电池级碳酸锂) 建设单位:宜丰县金丰锂业有限公司 项目性质:新建项目 建设地点:宜春市宜丰县工业园区工信大道16号 企业法人:张聚东 本项目总投资:130048.50万元 本项目相关建设内容: 1)主体工程:1#焙烧车间(利旧,建设1#隧道窑生产线)、2#焙烧车间(利旧,建设纯碱存储区及成品仓储区、纯碱仓储区)、卤水车间(利旧,建设4条卤水带式过滤线)、碳酸锂车间、碳酸钠溶液制备车间、除杂净化车间、1#蒸发冷冻车间; 2)存储设施:辅料仓库(利旧)、渣库(利旧)、卤水池(利旧)、混盐仓库、危废仓库、沉锂储罐区、酸碱罐区、除杂净化罐区、1#戊类罐区、2#戊类罐区; 3)公用设施:中控楼、锅炉房、纯水制备站、高低压配电室、循环水泵房、循环水池、废水处理站、雨水池、实验室、生产厂前区(科研楼、报告厅、办公楼、2#宿舍楼、食堂)。 | ||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | |
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
项目组成员 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
过程控制负责人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | ||
配电室未设置应急照明 | 厂区各配电室已增加应急照明 | 符合要求 | |||
厂区生产车间设立了警示标志,但不全 | 厂区生产车间已按要求张贴相关安全警示标志 | 符合要求 | |||
项目有限空间辨识不全,部分有限空间未张贴风险告知牌 | 公司已对厂区有限空间进行全厂排查辩识,并在相关有限空间设备设施明显区域张贴风险告知牌 | 符合要求 | |||
管廊部分爬梯护笼不合格 | 直梯已按要求进行整改 | 符合要求 | |||
评价结论 | 宜丰县金丰锂业有限公司年产3万吨电池级碳酸锂项目(一期:年产1万吨电池级碳酸锂)安全设施符合国家安全生产方面的法律、法规、标准、规范的要求,具备安全设施竣工验收条件,符合安全生产条件。。 | ||||
现场工作时间 | 2024年5月20日 | 报告提交时间 | 2024年8月13日 | ||
现场参加人员 | 左:评价机构赵海林 右:企业人员 | ||||
现场照片 |
| ||||
被评价单位 信息反馈情况 |