黎川县安鼎实业有限公司年产4000吨甲基丙烯酸甲酯在役生产装置安全现状评价报告
评价报告名称 | 黎川县安鼎实业有限公司年产4000吨甲基丙烯酸甲酯在役生产装置安全现状评价报告 | |||||
项目简介 | 黎川县安鼎实业有限公司(以下简称:安鼎公司)于2016年成立,位于江西黎川工业园区,注册资金三百万元人民币,其法定代表人为汤宋杰。营业期限:2016年9月7日至长期,经营范围包括塑料制品、有机玻璃制品、化学用品(危险化学品除外)制造及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。厂区占地面积约14166.6m2(约合21.2亩),公司投资2300万元,建有年产4000吨甲基丙烯酸甲酯在役生产装置。 企业法定代表人:汤宋杰。公司现有职工18人,其中技术及管理人员6人(包括专职安全员1人),并聘有一名化工安全注册安全工程师作为公司安全管理工作顾问。该公司每年300个工作日,连续生产岗位操作工人采取三班制操作,每班8小时。非连续生产岗位操作工人实行常白班制。安排年度检测时间60天,用于设备的检、维修。 该公司于2021年12月取得江西省应急管理厅换发的《安全生产许可证》(赣WH安许证字【2018】1020号),甲基丙烯酸甲酯4kt/a,有效期:2021年12月28日至2024年12月27日。 该公司年产4000吨甲基丙烯酸甲酯在役生产装置使用的主要原辅材料是废旧有机玻璃;产品甲基丙烯酸甲酯,副产品为精馏残渣。 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
项目组成员 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
报告审核人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |||
生产车间北侧靠东面的安全出口处未设置静电释放装置 | 现场已增加静电释放装置 | 完成整改 | ||||
203丙类仓库内配电箱箱门与箱体之间未设跨接接地线; | 配电箱跨接接地线已设置 | 完成整改 | ||||
裂解炉炉体未设置“当心烫伤”“注意高温”等安全警示标志; | 车间已在相关位置设置相关标识 | 完成整改 | ||||
生产车间内设有临时办公桌; | 生产车间已移出临时办公桌 | 完成整改 | ||||
生产车间内个别电机电缆防爆挠性软管接线卡口脱落; | 生产车间已全面检查,固定并密封防爆挠性软管接口 | 完成整改 | ||||
生产车间个别电机传动部位未设置防护罩; | 生产车间已全面检查,电机传动部位已全部安装防护罩 | 完成整改 | ||||
储罐区压力表未设置超压安全警示红线; | 储罐区压力表已划设安全警示红线 | 完成整改 | ||||
储罐区物料输送管道未按要求对管道进行标识; | 储罐区物料输送管道已设置管道标识 | 完成整改 | ||||
发电间内堆放杂物,电缆沟未采用盖板密封; | 已清除发电间内堆放杂物,电缆沟已设盖板 | 完成整改 | ||||
企业应按照《江西省化工企业自动化提升实施方案》(试行)的通知赣应急字〔2021〕190号的要求继续推进企业自动化提升工作。 | 企业已做出承诺,2025年6月底前完成整改 | 已承诺整改 | ||||
评价结论 | 黎川县安鼎实业有限公司有健全的安全生产管理组织机构,建立了完善的安全生产管理规章制度,安全管理有章可循;企业日常管理严格,自2021年换证三年来未发生生产安全事故。该公司针对本公司提出的整改意见进行了整改并完成;主要负责人(兼技术负责人)、安全管理人员具有相应学历,符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》要求;企业现役生产装置现场情况与设计及设计变更图纸一致,可燃性气体报警装置、储罐实时监控、自动切断、PLC控制系统等安全设施正常运行。危险化学品生产风险属于可接受风险,满足安全生产要求,符合危险化学品生产企业安全生产条件。 黎川县安鼎实业有限公司年产4000吨甲基丙烯酸甲酯在役生产装置配套安全装置、防护设施以及采取的安全技术措施及安全管理措施符合国家有关法规、标准、规范要求,符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定的安全生产条件,现役生产装置风险可控,满足安全生产条件。 | |||||
现场工作时间 | 2024年9月12日 | 报告提交时间 | 2024年11月22日 | |||
现场参加人员 | 左:评价机构刘良将 中:企业人员 右:评价机构赵海林 | |||||
现场照片 |
| |||||
被评价单位信息反馈情况 |
1.黎川县安鼎实业有限公司年产 4000 吨甲基丙烯酸甲酯在役生产装置安全现状评价报告.pdf