江西省景镇能源有限公司万载县工业园天然气供应站项目(一期)安全设施竣工验收评价报告
评价报告名称 | 江西省景镇能源有限公司万载县工业园天然气供应站项目(一期)安全设施竣工验收评价报告 | |||||||
项目 简介 | 江西省景镇能源有限公司2007年12月设立,注册资本为4500万元。主营业务为天然气及能源相关的业务,包括居民用气、车用燃气和工、商业用气等。 本项目验收评价范围为万载县工业园区天然气供应站工程项目(高中压调压站和液化天然气气化站合建站建设工程,一期工程)。项目选址于万载县工业园区锦江大道以东,江西南氏锂电新材料有限公司以南,省天然气末站以西,创业大道以北。 该项目LNG气化站(一期)已建设完成规模:总储量2x100m3LNG储罐,总容积200m3LNG储罐,供气规模20000 Nm3/h;高中压调压站建设规模:远期供气量19.31×104万Nm3/年,高峰小时流量2.0×104Nm3/h。 本项目采用分区布置,分为LNG储存气化区、高中压调压站调压计量区、生产辅助区。站内主要设施为LNG储配站、储存气化区、高中压调压站调压计量区、办公楼(含生产辅助用房)、消防水池、消防取水平台等。 本项目属于城镇燃气工程,项目的危险、有害因素有火灾爆炸、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、窒息、低温冻伤、噪声、高温等,项目最主要的危险因素是火灾爆炸。未涉及易制毒化学品,未涉及监控化学品,本项目未涉及剧毒化学品,未涉及易制爆危险化学品,不涉及高毒物品,不涉及易制爆危险化学品辨识,无重点监管的危险化学工艺,天然气属于重点监管危险化学品。项目属于《危险化学品目录》(2015年版,2022年调整)的危险化学品有:液化天然气(LNG) 、加臭剂四氢噻吩(THT) 、氮气(压缩的或液化的)、柴油(发电机用)。根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的规定,对本项目涉及的危险化学品进行辨识,本项目LNG储罐区储存单元构成危险化学品四级重大危险源,其他单元未构成危险化学品重大危险源。 本项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》(2023年修改)(国家发展和改革委员会令第7号)中第一类:鼓励类——二十二、城市基础设施——城市燃气工程,属于国家鼓励发展的产业。 依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017,2019修正)划分,本项目属于[D4511]燃气生产和供应业。 根据《燃气经营许可管理办法》(原住建部以建城〔2014〕167号发布,建城规〔2019〕2号修改)、《江西省城镇燃气经营许可证管理办法》(江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修订赣建字[2012]4号,赣建城〔2014〕6号补充),本项目需申请办理燃气经营许可证。 | |||||||
评价 人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记编号 | ||||
项目负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
项目组成员 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
罗 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||||
李云松 | 0800000000204031 | 009393 | ||||||
报告编制人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||||
报告审核人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |||||
过程控制人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||||
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题 | 整改建议 | 整改情况 | |||||
未在现场公示“一图一牌三清单”。 | 在现场公示“一图一牌三清单”。 | 已完成 | ||||||
装卸区现场岗位风险告知卡、操作规程、安全管理制度未公示,现场无天然气危险化学品安全周知卡。 | 在现场公示风险告知卡、操作规程、安全管理制度、天然气安全周知卡。 | 已完成 | ||||||
卸料管拉断阀法兰(4个螺栓)无防静电跨接。 | 补充防静电跨接。 | 已完成 | ||||||
罐区部分物料管道无介质名称、流向箭头,高压管道区域部分管道外表腐蚀严重。 | 补充物料管道无介质名称、流向箭头,管道防腐。 | 已完成 | ||||||
储罐区东侧防火堤上防爆配电箱门螺栓缺失或未紧固。储罐区内防爆配电箱门部分螺栓未紧固。 | 补齐螺栓并紧固,保持防爆配电箱密封防爆。 | 已完成 | ||||||
罐区内部分压力变送器外壳未接地。 | 外壳接地。 | 已完成 | ||||||
控制室内未公示可燃气体报警探测器分布图,急停按钮无防止误操作措施。 | 公示可燃气体报警探测器分布图,急停按钮加防止误操作保护盒。 | 已完成 | ||||||
配电室未设置挡鼠板。 | 设置挡鼠板。 | 已完成 | ||||||
评价 结论 | 1、评价结果如下: 1)依据《危险化学品名录》(2015年版,2022年调整),该项目涉及的危险化学品有:液化天然气(LNG)、加臭剂四氢噻吩(THT)、柴油(发电机使用)以及作为动力气源的氮气(压缩的)。天然气属于重点监管的危险化学品;液化天然气属于特别管控危险化学品;不涉及易制毒化学品;不涉及剧毒化学品;不涉及高毒物品;不涉及监控化学品;不涉及易制爆危险化学品,不涉及重点监管危险工艺。 2)通过本项目的分析,明确本项目工程的危险、有害因素有火灾爆炸、触电、机械伤害、车辆伤害、中毒与窒息、高处坠落、容器爆炸、物体打击、低温冻伤、淹溺、噪声、高温等。项目最主要的危险因素是火灾爆炸。 3)根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)的规定,对本项目涉及的危险化学品进行辨识,本项目涉及的物料中天燃气、四氢噻吩和柴油为重大危险源辨识物质种类;LNG储罐区储存单元(R= 4.82<10)构成危险化学品四级重大危险源,其他单元未构成危险化学品重大危险源。 4)通过安全条件分析:项目在选址、站址的周边环境、工程地质、水文气象、交通运输、物资供应、总平面布置等方面符合国家相关的法律、法规、标准和规范,适宜建设。 5)特种设备辨识:该项目LNG储罐、天然气管道、过滤器、热水循环复热器、高中压调压器汇管和氮气瓶属于特种设备。 6)采用作业条件危险性评价法可知,该项目在选定的评价单元中,LNG卸车作业、LNG储罐储存作业、调压作业、气化作业、配发电间作业、锅炉作业及维修作业子单元的危险均在“可能危险,需要注意”和“稍有危险,或许可以接受”的范围,作业条件相对安全。 7)危险度评价:LNG储罐区和卸车区危险度为Ⅰ级,属高度危险;气化区和高中压调压撬、计量加臭区危险度为Ⅱ级,属中度危险。因此储罐区及卸车区应是企业重点防范的危险目标。 8)通过危险指数法计算,项目的危险指数F值为26.93,小于《城镇燃气设计规范》(2020版)(GB50028-2006)第9.2.5条的规范要求,确定LNG储罐的危险化学品生产、储存装置与防护目标间的外部安全防护距离为50m,由表2.3-1可知,该项目周边环境的防火间距符合《城镇燃气设计规范》(2020版)(GB50028-2006)第9.2.5条的规范要求。根据现场调查,该储备站周边无珍稀保护物种、名胜古迹、军事禁用区等,企业的外部安全防护距离符合要求,风险程度在可接受范围内。 9)该站成立了安全生产管理机构,配备了专职安全员,安全管理机构及安全管理人员配置符合要求。该站制定了包括全员安全生产责任制在内的安全管理制度,操作规程和事故应急救援措施,安全生产管理制度和岗位安全操作规程基本能满足安全生产管理要求。 2、重点防范的重大危险、有害因素 1)本项目涉及天然气属于易燃易爆性物质,发生火灾、爆炸是项目的重要危险因素之一。 2)根据危险度评价:LNG储罐区和卸车区危险度为Ⅰ级,属高度危险。因此储罐区及卸车区作业应是企业重点防范的危险目标。 3、潜在的危险、有害因素在采取措施后得到控制及受控的程度 该项目对存在的危险、有害因素如采取了相应安全对策措施,加强安全管理工作,做好本单位日常安全管理、安全检查,严格执行安全规程,杜绝违章作业、违章指挥等,加强设备的安全设施的检验检测工作,保证应急救援设施、设备的完好等工作,则其存在的危险有害因素可以得到有效控制,即使发生事故,也会将事故损失降低到最低,项目风险在可接受范围。 4、评价结论 江西省景镇能源有限公司万载县工业园天然气供应站工程项目项目的建设做到安全设施与主体建设项目同时设计,同时施工,同时投入生产和使用的“三同时”。企业在按评价意见6.3.1节中存在的问题情况及安全设施竣工验收专家组评审意见对项目中存在的问题情况进行了整改,其安全生产状况较好。 综上所述,江西省景镇能源有限公司万载县工业园天然气供应站工程(一期)项目,安全设施设计中设计的安全设施得到落实,企业现场与安全设施设计一致,符合国家现行安全生产法律、法规和有关技术标准、规范的要求,且满足工艺生产的需求。目前工艺装置、安全设施运行正常、有效,具备安全生产验收条件。 | |||||||
现场工作时间 | 2023.3~2024.5 | 报告提交时间 | 2024.11.25 | |||||
现场参加人员 | (从左至右):徐志平、企业罗先生、刘求学
| |||||||
现场 照片 |
| |||||||
被评价单位 信息反馈情况 | 无意见 |