吉安港峡江港区王家村作业区货运码头一期工程施工安全总体风险评估报告
评价报告名称 | 吉安港峡江港区王家村作业区货运码头一期工程施工安全总体风险评估报告 | |||||
项目简介 | 本项目位于位于吉安市峡江县王家村赣江左岸,为规划吉安港峡江港区王家村作业区内,距西侧道路S219约300m,距南侧国道G322约450m,距上游峡江赣江大桥约450m,上距峡江枢纽约8.3km,下距新干航电枢纽约48km。建设占用岸线102米。建设规模为1个2000吨级通用泊位(水工结构按靠泊3000 吨级船舶设计)及其配套工程,整个港区陆域面积21353m2。 主要建设内容包括港区范围内的码头、接岸结构、陆域形成及地基处理、港内道路、停车区、装卸工艺、生产及生活辅助建筑、给排水及消防、供电照明、通信及导助航、控制、空调及通风除尘、环保等。 本项目设计吞吐量为:设计吞吐量为300万吨/年,主要为建筑砂石料出口,设计通过能力305万吨/年。 | |||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | ||
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
项目组成员 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
过程控制负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |||
评价结论 | 按照《指南》规定,根据总体风险评估结果,结合本项目工程特点,总体风险评估对象为吉安港峡江港区王家村作业区货运码头一期工程,内河码头工程为一般风险(Ⅱ)、内河码头护岸工程为低风险(Ⅰ)。 | |||||
现场工作时间 | 2024年11月21日 | 报告提交时间 | 2024年12月10日 | |||
现场参加人员 | 左:评价机构赵海林 右: 企业人员 | |||||
现场照片 |
| |||||
被评价单位 信息反馈情况 |