港丰城港区上峰作业区综合码头工程施工安全专项风险评估报告
评价报告名称 |
宜春港丰城港区上峰作业区综合码头工程施工安全专项风险评估报告
| |||
项目简介 | 本项目位于丰城市同田乡老河口村赣江左岸,上距锦河大桥约0.5km,下距龙王庙大桥约2.5km。建设占用岸线295米。建设规模为3个2000吨级通用泊位(水工结构按靠泊5000吨级船舶设计)及其配套工程,整个港区陆域面积约40亩。 主要建设内容包括水工建筑物、陆域形成、道路及堆场、生产及生活辅助建筑物、供电照明、给排水及消防、环保、导航助航设施工程等。 本项目设计吞吐量为:货物吞吐量270万吨/年,其中机制砂130万吨/年、锂辉石100万吨/年、玉米和豆粕40万吨/年。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
项目组成员 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
过程控制负责人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |
评价结论 | 评估小组认为宜春港丰城港区上峰作业区综合码头工程在岸坡开挖、水上灌注桩施工等作业活动中均存在较大风险。可能导致的重大风险事件包括淹溺、坍塌、人员伤亡等。
| |||
现场工作时间 | 2024年12月1日 | 报告提交时间 | 2024年12月20日 | |
现场参加人员 | 左:评价师赵海林 右: 企业人员 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |