江西裕弘新材料有限公司年产8万吨光伏、PCB用电子级湿式化学品项目安全条件评价报告
| 江西裕弘新材料有限公司 年产8万吨光伏、PCB用电子级湿式化学品项目 安全条件评价报告 | ||||
项目 简介 | 江西裕弘新材料有限公司(以下简称“该公司”)成立于2024年07月31日,注册资金1000万元,注册地位于江西省吉安市新干县盐化工业城北区,法定代表人为英永波。经营范围包括一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 该公司总投资15000万元,拟在吉安市新干县盐化工业城北区建设年产8万吨光伏、PCB用电子级湿式化学品项目,此项目已于2024年8月23日在新干县发展和改革委员会备案(备案项目统一代号:2408-360824-04-01-865647),其中建设内容为UP级电子级氢氟酸30000t/a、工业级电子氢氟酸40000t/a、功能湿电子化学品(复配类化学品)10000t/a(酸性除油剂3000t/a、超粗化添加剂3000t/a、化学沉铜添加剂4000t/a)的生产装置、储存设施及相关公用辅助工程等(以下简称“该项目”)。 该项目属新建项目,产品为UP级电子级氢氟酸、工业级电子氢氟酸、功能湿电子化学品(复配类化学品),按照《国民经济行业分类》(2019修改版),该项目属计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)的电子专用材料制造(中类398、小类3985),UP级电子级氢氟酸、工业级电子氢氟酸的产品工艺在国内格林达、多氟多、兴发集团等多家企业规模量产,此工艺技术成熟、稳定、可靠。UP级电子级氢氟酸、工业级电子氢氟酸产品拟采用工艺来源于江苏捷创新材料有限责任公司,不属于《危险化学品产业转移项目和化工园区安全风险防控专项整治工作方案》中“2016年以来异地转入的生产、使用危险化学品的化工项目”。 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展和改革委员会令第7号)、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》(工业和信息化部工产业[2010]第122号),该项目未列入“限制类”、“淘汰类”,属于允许类,符合国家产业结构政策。 根据新干县人民政府办公室关于印发《新干县危险化学品“禁限控”目录(试行)》(干府办字【2023】44号)的通知,该项目未列入“限制类”、“禁止(淘汰)类”;但该项目使用的原材料无水氟化氢,产品氢氟酸列入了“控制类”危险化学品目录,企业对生产及存储装置拟设置DCS、SIS等措施。该项目符合所在新干县盐化工业城化工集中区产业政策。 该项目使用的原辅料主要有AHF、氢氟酸(20-30%)、高锰酸钾溶液(3-5%)、盐酸(36%)、硫酸(98%)、碱式碳酸铜、五水硫酸铜、柠檬酸、EDTA、工业盐(氯化钠)、氢氧化钠等;公用辅助工程有氮气(压缩的)、柴油(发电机燃料)等;产品有UP级电子级氢氟酸、工业级电子氢氟酸、功能湿电子化学品(复配类化学品)(酸性除油剂、超粗化添加剂、化学沉铜添加剂)。根据《危险化学品目录》(2015年版,应急管理部等十部门2022年第8号公告修改),该项目涉及的危险化学品的有:AHF、氢氟酸(20-30%)、高锰酸钾溶液(5%)、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氮气(压缩的)、柴油(燃料)、氢氟酸(产品)。据企业工艺及相关资料查知:酸性除油剂、超粗化添加剂、化学沉铜添加剂成份分别含硫酸、盐酸、氢氧化钠等,通常情况下具有强酸性和强腐蚀性,故被归类为酸性、腐蚀性危险化学品。 依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2009〕116号)《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3号),本项目电子氢氟酸工艺涉及除砷反应属于氧化反应,但通过对该项目相关资料分析,该工艺的氧化反应不符合重点监管的危险化工工艺中氧化工艺的特性,故该反应不属于重点监管的危险化工工艺。即该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。 依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号),该项目AHF、氢氟酸属于重点监管的危险化学品。 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)辨识得出结论如下:该项目生产单元101一车间构成一级重大危险源;储存单元202AHF仓库、203酸罐区构成一级重大危险源。 本项目产品UP级电子级氢氟酸、工业级电子氢氟酸、功能湿电子化学品(复配类化学品)(酸性除油剂系列、超粗化系列、化学沉铜系列)属于危险化学品,因此该项目属于危险化学品建设项目,项目建成后需办理危险化学品经营许可证。 该拟建项目存在火灾、中毒窒息、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害、高处坠落、灼烫、淹溺、噪声、粉尘等危险因素。项目最主要的危险因素是中毒窒息、腐蚀灼烫。 | ||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
项目组成员 | 吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
马 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
罗 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
报告编制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
报告审核人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
过程控制负责人 | 占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
评价结论 | 评价结果 1 危险、有害因素的辨识结果 1、依据《危险化学品目录》(2015年版,应急管理部等十部门2022年第8号公告修改),该项目AHF、氢氟酸、高锰酸钾溶液、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氮气(压缩的)、柴油(燃料)属于危险化学品,主要危险为中毒窒息、灼烫等。 2、该项目不涉及剧毒化学品;不涉及监控化学品;不涉及特别管控危险化学品;项目涉及的高锰酸钾溶液属于易制爆危险化学品;涉及的高锰酸钾溶液、盐酸、硫酸属于第三类易制毒化学品;涉及的氟化氢、氢氟酸属于高毒物品。 3、该项目涉及的氟化氢、氢氟酸属于重点监管危险化学品。 4、该项目不涉及重点监管的危险化工工艺 5、根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018):该项目生产单元101一车间构成一级重大危险源;储存单元202AHF仓库、203酸罐区构成一级重大危险源。 6、根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)和《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)的规定,该项目在生产作业过程中存在的主要危险因素为:中毒窒息、灼烫、容器爆炸、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、淹溺、车辆伤害、雷击及自然灾害等,存在的主要危害因素有:噪声与振动、高温与热辐射﹑粉尘、有毒化学物质等;引起事故的原因有人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷和环境不良。 7、通过预先危险分析可知该项目生产单元主要危险、有害因素为:中毒和窒息危险程度为III级(危险的);灼烫、机械伤害、触电、粉尘、淹溺等危险程度为II级(临界的)。储运单元主要危险、有害因素为:中毒和窒息、灼烫危险程度为III级(危险的);车辆伤害、高处坠落、坍塌危险程度为II级(临界的)。特种设备单元主要危险、有害因素为:容器爆炸、车辆伤害、物体打击、高处坠楼危险程度为II级(临界的)。III级是危险的,会造成人员伤亡和系统损坏,要立即采取防范对策措施;II级是临界的,处于事故的边缘状态,暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能,但应予排除或采取控制措施,符合安全条件。 8、通过危险度分析:该项目的生产车间、酸罐区的危险度等级为Ⅱ级,属于中度危害;丙类仓库和AHF仓库的危险度等级为Ⅲ级,属于低度危险。危险度等级为Ⅱ级,在公司的设计和生产中应确认为危险目标,从安全技术措施及管理措施方面加强对其的管理,降低危险程度,防止事故发生。 2 安全条件的评价结果 1、江西裕弘新材料有限公司年产8万吨光伏、PCB用电子级湿式化学品项目拟建设于江西吉安新干盐化工业城北区,新干盐化工业城化工园2021年4月入选江西省化工园区名单(第一批),属于规划的化工园区。 2、该项目外部安全防护距离范围内无商业中心、公园等人口密集区域和学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施。通过定量风险分析法进行外部安全距离计算:①高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标(≤3×10-7)的外部安全防护距离为37m(以AHF储罐为中心),②一般防护目标中的二类防护目标(≤3×10-6)的外部安全防护距离为28m(以AHF储罐为中心),③一般防护目标中的三类防护目标(≤1×10-5)的外部安全防护距离8.1m(以AHF储罐为中心)。 该项目的个人风险和社会风险在可接受区域,无多米诺效应。 3、该项目所在地有较好的运输条件,并符合本地区产业发展和土地利用总体规划,符合国家产业政策,该项目已通过新干县发展和改革委员会行政审批备案。 4、该项目厂区的选址、周边环境、总平面布置符合《精细化工企业工程设计防火标准》、《化工企业总图运输设计规范》、《建筑设计防火规范》的要求。 5、该项目建成投产后正常运行时不会对周围环境产生影响。 6、建设项目周边单位生产、经营活动和居民生活情况不会对该项目产生影响。 7、正常情况下,自然条件不会对该项目产生影响。 3 主要技术、工艺和装置、设备、设施及其安全可靠性评价结果 1、该项目无国家明令淘汰的工艺和设备,采用的工艺技术、生产设备设施成熟,国内有成功运行的先例,工程风险相对较小。 2、该项目拟采用DCS集散控制系统、SIS安全仪表系统,过程控制系统拟设在控制室内,对重点部位生产装置和重点危险源管理实施DCS、SIS控制模式和程控模式,数据发送偏离时及时报警提醒或切断相关操作。该项目其它工段采用就地与集中相结合的控制方式,对重要的参数如温度、压力、液位、流量等引至操作室集中显示、记录、调节、报警,以保证其具有丰富的功能和良好的操作性能及可靠性。 3、拟采用的技术及设备较先进、工艺合理、设备设施安全可靠(依据对该项目拟采用的技术、设备、工艺与国内外技术的对比及该项目主要技术、工艺或者方式和装置、设备、设施的安全可靠性分析);拟采用的配套及辅助工程满足该项目所需要的安全可靠性的要求。 安全评价结论 1 危险、有害因素受控程度分析 通过对该项目生产过程情况分析,该项目存在一定的危险有害因素,但在采取可行性研究报告及本评价报告提出的各项安全对策措施及预防手段的基础上,项目的危险、有害程度可降低,可使安全方面的风险控制在可接受的范围内。 2 建设项目法律法规的符合性 1、《产业结构调整指导目录(2024年本)》(发展和改革委员会令第7号修改),江西裕弘新材料有限公司年产8万吨光伏、PCB用电子级湿式化学品项目不属于“限制类”和“淘汰类”,因此该项目属于允许类。该项目于2024年8月23日通过新干县县发展和改革委员会行政审批备案(项目统一代码为:2408-360824-04-01-865647),因此该项目的建设符合国家产业政策。 2、根据新干县人民政府办公室关于印发《新干县危险化学品“禁限控”目录(试行)》(干府办字【2023】44号)的通知,该项目未列入“限制类”、“禁止(淘汰)类”;但该项目使用的原材料无水氟化氢,产品氢氟酸列入了“控制类”危险化学品目录,企业对生产及存储装置设置有DCS、SIS等措施。该项目符合所在新干县盐化工业城化工集中区产业政策。 3、江西裕弘新材料有限公司年产8万吨光伏、PCB用电子级湿式化学品项目拟建设于江西吉安新干盐化工业城北区,新干盐化工业城化工园是江西省已认证的第一批化工园区。 4、根据计算,根据《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243-2019,结合该公司总平面和周边情况可以看出,该公司外部安全防护距离能够满足相关标准规范的距离要求,外部安全防护距离范围内无高敏感防护目标、重要防护目标及一般防护目标。 5、该项目距离赣江距离约2.6km,符合《鄱阳湖生态环境综合整治三年行动计划(2018-2020年)》、《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》(工信部联节〔2017〕178号)等要求。 6、拟采用的技术及设备先进、工艺合理、设备设施安全可靠;拟采用的配套及辅助工程能够满足该项目所需要的安全可靠性的要求。 7、该项目投产后,正常情况下对周边自然环境的污染较小,正常生产与周边居民生活的相互影响较小。 8、该项目《可研》中尚需要完善和补充的安全技术措施,已在本报告作了详细说明,希望设计和建设单位在今后的工作中能尽快完善。 9、建议下一步设计、施工中认真执行国家有关规定、标准和规范,将可研报告和本评价报告提出的安全措施落实到位;建立健全各项安全规章制度、事故应急预案,并进行认真学习和演练;生产运行过程中,确保各项安全设施和自动控制系统、检测仪器、仪表、联锁装置灵敏好用,操作人员严格执行安全操作规程。 综上所述,江西裕弘新材料有限公司年产8万吨光伏、PCB用电子级湿式化学品项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行安全条件评价和安全条件审查,符合国家和省关于危险化学品生产、储存项目安全审查办法的要求,符合安全设施与主体工程按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时“的要求,从安全角度符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。在下一步设计、施工中认真执行国家有关规定、标准和规范,将可研报告及本评价报告提出的安全措施落实到位;完善各项安全规章制度、事故应急预案,并进行认真的学习和演练;生产运行过程中,确保各项安全设施和检测仪器、仪表灵敏好用,操作人员严格执行安全操作规程。该项目的安全运行是有保障的。该项目的风险控制在可接受范围内。整个建设项目可以满足安全条件。 | ||||
现场工作时间 |
2024年9月10日 |
报告提交时间 |
2024年12月9日 | ||
现场参与人员 |
图黎余平、马程 | ||||
现场照片 |
| ||||
被评价单位信息反馈情况 |
(终稿)江西裕弘新材料有限公司年产8万吨光伏、PCB用电子级湿式化学品项目安全条件评价(1).pdf