安远县城投和创能源有限公司安远县版石加油站安全现状评价报告
评价报告名称 | 安远县城投和创能源有限公司安远县版石加油站安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 安远县城投和创能源有限公司安远县版石加油站位于江西省赣州市安远县版石镇宁定高速出口处,负责人为孙永辉,统一社会信用代码为91360726MA7BUML668,经营范围:许可项目:成品油零售(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:成品油批发(不含危险化学品),食品销售(仅销售预包装食品),食用农产品零售,日用百货销售,办公设备耗材销售,体育用品及器材零售,摩托车及零配件零售,五金产品零售,家用电器销售,电子产品销售,化肥销售,居民口常生活服务,专用化学产品销售(不含危险化学品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 安远县城投和创能源有限公司安远县版石加油站主要经营0#柴油、92#汽油、95#汽油,设油罐区一座,站内油罐区设有4台埋地卧式油罐,油罐区设置2台30m30#柴油卧式油罐、1台30m392#汽油卧式油罐、1台30m395#汽油卧式油罐,油罐总罐容为120m³,柴油油罐容积折半计入总容积为90m³,按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021规定的等级划分,该加油站为三级加油站。油罐采用直埋方式,并设抗浮基础,加油机采用4台一机四枪加油机,共16枪。 该站于2022年7月11日换证取得赣州市行政审批局颁发的成品油零售经营批准证书,证书编号为油零售证书第虔0291号,有效期为2022年7月11日至2027年7月10日。该站于2023年11月22日取得赣州市应急管理局颁发的三级安全生产标准化证书,证书编号为赣市AQBWHⅢ[2023]79号,有效期至2026年11月21日;该站于2022年4月24日取得安远县应急管理局颁发的危险化学品经营许可证,证号:赣安安经(甲)字[2022]000002号,许可经营范围为汽油、柴油、零售(带储存设施经营);该加油站危险化学品经营许可证有效期为2022年4月24日至2025年4月23日,该证将到有效期,企业因经营的需要,申请办理危险化学品经营许可证延期换证。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 电 气 | 1700000000100155 | ||
项目组成员 | 电 气 | 1700000000100155 | ||
魏本栋 | 安全工程 | 1200000000200229 | ||
刘志强 | 化工工艺 | 0800000000204020 | ||
郭 开 | 化工工艺/自动化 | 20221004636000000502 | ||
金玉城 | 化工工艺/化工机械 | 20221004636000000488 | ||
报告编制人 | 电 气 | 1700000000100155 | ||
报告审核人 | 邱 福 | 化工工艺 | 20201104644000002149 | |
过程控制人 | 李云松 | 化学工程 | 0800000000204031 | |
技术负责人 | 李佐仁 | 化工工艺 | S011035000110201000578 | |
评价结论 | ①该加油站为成品油零售企业,属三级加油站。 ②该站涉及重点监管的危险化学品——汽油,安全措施和应急处置要求均得到落实。 ③该站生产单元加油区和储存单元油罐区均未构成危险化学品重大危险源。 ④作业条件危险性评价,该站作业均为一般危险或稍有危险,作业条件相对安全。 ⑤对该加油站储油罐区进行危险度评价,储油罐区为中度危险。采用埋地油罐、密封操作等措施,危险程度能控制在可接受的范围。 ⑥该加油站站址、平面布置、建筑结构、消防、安全设施符合国家和行业相关标准、规范的要求。 ⑦加油站安全现场检查发现的问题经整改后符合要求。 ⑧该加油站现场情况和设计总平面布置图相符,符合国家和行业相关标准、规范的要求。 ⑨该站安全生产管理制度齐全,安全管理制度及劳动保护用品管理制度执行情况良好,可以满足正常运行过程中的安全生产的需要。 综上所述:安远县城投和创能源有限公司安远县版石加油站符合危险化学品经营单位的安全经营条件。 | |||
现场工作时间 | 2025.2.20 | 报告提交时间 | 2025.3.10 | |
现场参加人员 | 如下 | |||
现场照片 | 左起版石加油站员工,江西赣昌安全生产科技刘志强, 左起版石加油站员工,江西赣昌安全生产科技李永辉 | |||
被评价单位 信息反馈情况 |
安远县城投和创能源有限公司安远县版石加油站安全现状评价报告.pdf