江西基业科技集团有限公司安全现状评价报告
评价报告名称 | 江西基业科技集团有限公司安全现状评价报告 | |||||||
项目简介 | 江西基业科技集团有限公司成立于 2015 年 11 月 27 日,地址位于江西南昌市南昌县小蓝经济开发区富山东大道1211号,注册资金5000万元,法人代表熊广华,主营范围:建筑基础工程、岩土工程、边坡支护工程施工(凭有效资质证经营),桩工机械制造,技术培训:工程地质与水文地质勘查、地基基础工程检测、岩土工程设计、工程监测、地质灾害治理、工程技术咨询与服务、建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、桥梁工程、隧道工程、机械设备安装(以上项目国家有专项规定的除外)。具有国家地基基础工程专业承包壹级资质,于2015年首次通过国家高新技术企业认定。公司员工总数:90人,其中含各类专业技术人员、安全生产管理人48人 。
| |||||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 专业 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | |||
项目负责人 | 吴小勇 | 自动化 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
项目组成员 | 吴小勇 | 自动化 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
刘良将 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
徐志平 | 化工机械 | S011032000110203000975 | 040952 | |||||
报告编制人 | 刘求学 | 化学工艺 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
报告审核人 | 王东平 | 化工机械 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
过程控制负责人 | 刘求学 | 化学工艺 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
技术负责人 | 邱国强 | 电气 | 1700000000601141 | 022186 | ||||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 整改落实情况 | |||||
1 | 作业现场配备的灭火器数量不足。 | 已整改 | ||||||
2 | 作业场所缺少安全警示标识,如佩戴安全帽,佩戴口罩,当心吊物、禁止烟火等。 | 已整改 | ||||||
评价结论 | 综上所述:江西基业科技集团有限公司针对本报告提出的隐患进行了相应的整改,企业的安全生产风险在可接受范围内。企业在今后的生产过程中应继续加强安全管理制度的执行力度,并定期对安全设施进行维护检测,保证企业安全生产持续可靠。 | |||||||
现场参加人员 | 吴小勇、企业人员 | |||||||
现场照片 |
| |||||||
现场工作时间 | 2025.2 | 报告提交时间 | 2025.3.25 |