崇仁康恒环境能源有限公司崇仁县生活垃圾焚烧发电项目安全预评价报告
评价报告名称 | 崇仁康恒环境能源有限公司崇仁县生活垃圾焚烧发电项目安全预评价报告
| |||
项目简介 | 崇仁县生活垃圾焚烧发电项目是采用BOT(build-operate-transfer)即建设-经营-转让模式的一项环保工程。 崇仁康恒环境能源有限公司崇仁县生活垃圾焚烧发电项目建设工程拟建于江西省抚州市崇仁县郭圩乡程家村杨梅岭山坳,即现有崇仁县城市生活垃圾卫生填埋场的东侧,拟建厂区呈不规则形状。南面紧贴一小山丘,小山丘以南500米处是原垃圾填埋场的污水处理站,项目的西南面是原垃圾填埋场,项目的东面和北面均为林地。该地点的水、电、路等配套设施基本齐全,场址适宜本工程建设,同时,也是政府指定的建设地点。项目建成后将形成日处理生活垃圾500吨(将建设1条1×500t/d焚烧炉+1×10MW汽轮机配12MW发电机)。项目用地面积85亩(约5.67公顷)。
| |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
项目组成员 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | ||
报告编制人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
报告审核人 | 徐美英 | 160000000200750 | 022732 | |
过程控制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
技术负责人 | 应宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 | 未发现问题 | |||
评价结论 | 崇仁康恒环境能源有限公司崇仁县生活垃圾焚烧发电项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实本工程可行性研究报告提出的安全措施,并合理采纳本报告中安全对策、措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内,可以满足安全生产条件。 | |||
现场工作时间 | 2020.3.20 | 报告提交时间 | 2020.5.8 | |
现场参加人员 | 王东平,邱国强,企业(负责人) | |||
现场照片 | ||||
被评价单位 信息反馈情况 |