南昌攀藤1000万套智能传感器产品项目安全预评价报告
评价报告名称 | 南昌攀藤1000万套智能传感器产品项目安全预评价报告 | |||
项目简介 | 南昌攀藤科技有限公司是南昌高经济技术开发重点招商引资企业,主要经营计算机、通信设备、检测设备、电子元器件制造、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品批发、零售、自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 成立于2018年8月2日,注册资本200万美元,法人代表周志斌,公司位于江西省南昌市经济技术开发区英雄大道以北,博古路以东的昱博科技园内。公司总投资3亿元,租赁3号厂房(3F)用于项目建设,建设攀藤1000万套智能传感器产品项目,项目建筑面积约 9594m2。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
项目组成员 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | ||
报告编制人 | 聂润荪 | 1100000000201786 | 014606 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
报告审核人 | 邱国强 | 1700000000200904 | 022186 | |
过程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技术负责人 | 应宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
评价结论 | 攀藤1000万套智能传感器产品项目此次租赁南昌经济技术开发区英雄大道以北、博古路以东的昱博科技园二期3号厂房,建设年产1000万套智能传感器产品项目,项目主要是组装手机,所有的配件全部都是外购。 项目采用的工艺技术、生产设备设施成熟,国内有成功运行的先例,工程风险小。 工程项目的可行性研究报告在分析工程主要危险、有害因素的基础上提出的安全对策措施基本符合国家现行安全生产法律、法规和相关标准、规范的原则要求,对消除或减少工程的生产安全隐患,预防事故发生具有适用性。 本工程使用的生产技术、工艺不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》禁止和限制使用的技术和工艺。 南昌攀藤科技有限公司年产1000万套智能传感器产品项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实本工程可行性研究报告提出的安全措施,并采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内,具有一定的本质安全水平。 | |||
现场工作时间 | 2019.10.16 | 报告提交时间 | 2019.12.16 | |
现场参加人员 | 企业、徐志平、聂润荪(右) | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |