原江西原石科技有限公司、现江西高信有机化工有限公司年产2万吨水性树脂 及1万吨电子级EEP项目安全条件评价报告
评价报告名称 | 江西高信有机化工有限公司年产2万吨水性树脂 及1万吨电子级EEP项目安全条件评价报告 | |||
项目简介 | 江西高信有机化工有限公司位于东乡县渊山岗工业园区江西高信有机化工有限公司预留地,公司目前是一家集化工、设备安装、建筑装饰、贸易为一体的综合性公司,注册资本500万元整。注册地址为江西省抚州市东乡区渊山岗工业园区,法人代表:葛建中,统一社会信用代码:91361029058823173R。新增建筑面积4875.53m2。 本项目经抚州市东乡区发展和改革委员会立项备案。根据《中华人民共和国安全生产法》、《国家发展和改革委、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》(发改投资[2003]1346号)和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号)等的要求,委托江西赣昌安全生产科技服务有限公司(以下简称赣昌公司)对其新建的年产2万吨水性树脂及1万吨电子级EEP项目进行安全条件评价。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
项目组成员 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
报告编制人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
占兴旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
报告审核人 | 赵俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
过程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技术负责人 | 应 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
发现的问题及安全对策措施 | ||||
评价结论 | 江西高信有机化工有限公司年产2万吨水性树脂及1万吨电子级EEP项目在以后的的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实本工程可行性研究报告提出的安全措施,并合理采纳本报告中安全对策、措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。 | |||
现场工作时间 | 2019.12.20 | 报告提交时间 | 2020.8.31 | |
现场参加人员 | 刘求学(左)、企业、汪海波 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |